Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Zgadzam się

24” monitor z matrycą w technologii IPS z ultracienką ramką, szklanym frontem i stopką z regulacją wysokości
XUB2492HSU to stylowy monitor, który doskonale sprawdzi się w wymagających aplikacjach graficznych jak również w zastosowaniach biurowych. W związku z brakiem ramek jest idealnym rozwiązaniem do pracy w trybie tzw dual screen czyli dwóch połączonych ekranów. Matryca w technologii IPS zapewnia doskonałe odwzorowanie barw i szerokie kąty widzenia. Monitor został wyposażony w trzy wejścia sygnału: analogowe VGA oraz cyfrowe HDMI i DisplayPort oraz hub USB. Stopka z regulacją wysokości i funkcją obrotu do trybu portretowego zapewnia szeroki wachlarz możliwości dostosowania położenia ekranu do swoich preferencji.
Dostępny także ze stopą bez regulacji wysokości : ProLite X2492HSU-B1
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
Monitory z serii Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.
Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
Monitor wyposażony jest w głośniki stereo.
| Wygląd | ultra slim |
| Przekątna | 23.8", 60.5cm |
| Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80M:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 4ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 80kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Plamka | 0.275mm |
| Kolor | matowa |
| Wejście sygnału |
VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | (Power, Menu/ Wybierz, +/ Głośność, -/ ECO, Exit, Wejście |
| Parametry regulowane | obraz (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, redukcja niebieskiego światła), wejście sygnału, dźwięk (głośność, wycisz, cyfrowe audio), kolor, regulacje obrazu (autokonfiguracja, pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza, ostrość, regulacje trybu wideo), język, konfiguracja (pozycja menu OSD, czas wygaszenia menu OSD, logo startowe, wyłącznik automatyczny), informacje, przywróć ustawienia fabryczne |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B |
| Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |
| Regulacja wysokości | 130mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 90°; 45 ° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 16W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| Certyfikaty | CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 539.5 x 366.5 (496.5) x 210mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 688 x 400 x 196mm |
| Waga (bez pudła) | 5.4kg |
| Waga (z pudłem) | 7kg |
| Kod EAN | 4948570115112 |
| Instrukcja obsługi | XUB_XU2492HSU-x1D-usermanual-pl-revB.pdf | Pobierz |
| Specyfikacja | ProLite XUB2492HSU-B1 - pl_pl.pdf | Pobierz |
| Rysunek techniczny | XUB2492HSU-portrait+.pdf | Pobierz |
| Etykieta energetyczna EU | XUB2492HSU-B1 G EU Energy Label (1107210).pdf | Pobierz |
| UA Energy Label | XU_XUB2492HSU-1A Ukraine Energy Label pdf data.pdf | Pobierz |
| UK Energy Label | XUB2492HSU-B1 G UK Energy Label (1107210).pdf | Pobierz |
| COLOUR PROFILES INF&ICC 13 | COLOUR PROFILES INF&ICC 23.12.2025.zip | Pobierz |
Give us a call at +31 204460404,
Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]
lub skorzystaj z formularza poniżej
Liczba ekranów
Koszt energii elektrycznej (kWh)
Oczekiwana żywotność produktu
Dzienny czas użytkowania
Dni w tygodniu
Roczny czas użytkowania liczony w tygodniach
Pobór mocy (W)
Wprowadź wartość ręcznie lub wybierz monitor iiyama poniżej, aby automatycznie wypełnić to pole.Zakres (Kategoria)
Wybierz produkt (autouzupełnianie)
Koszt energii elektrycznej (rocznie)
Koszt energii elektrycznej (oczekiwana żywotność)
Dodaj nowy produkt
*Kalkulator kosztów energii zapewnia szacunkowe obliczenia na podstawie wprowadzonych wartości. Rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od stawek za energię, sposobu użytkowania i innych czynników.
Bądź na bieżąco #withiiyama
Subskrypcja naszego newslettera powiodła się.