Al usar este sitio web, nos permite colocar cookies en su computadora. Son inofensivos y nunca te identifican personalmente. Aceptar
Monitor IPS QHD de 27" con marco fino en los 4 lados, base ergonómica y certificación EPEAT Silver
El ProLite XB2797QSU es ideal si buscas una pantalla compacta y de alto rendimiento que se integre perfectamente en una configuración de varios monitores. Su diseño con biseles ultrafinos en los cuatro lados crea un espacio de trabajo limpio y moderno, con una visualización fluida entre pantallas.
Con resolución QHD 2560x1440 y tecnología de panel IPS, este monitor de 27 pulgadas ofrece una imagen nítida, colores precisos y amplios ángulos de visión. Es perfecto para profesionales que trabajan con contenido visual detallado, realizan múltiples tareas o comparan documentos en paralelo.
Ajusta la pantalla a tu postura con una base completamente ergonómica que ofrece ajuste de altura de 15cm, así como funciones de inclinación, giro horizontal y rotación vertical. Así puedes crear un espacio de trabajo cómodo y saludable, adaptado a tus necesidades.
Ya sea que estés redactando documentos, editando contenido o navegando por internet, la tecnología sin parpadeo y la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort garantizan que la pantalla cumple estrictos criterios de baja emisión de luz azul y seguridad visual durante un uso prolongado.
El XB2797QSU también está equipado con altavoces estéreo integrados, un hub USB de cuatro puertos, y opciones de conectividad como HDMI, DisplayPort y salida para auriculares, lo que te permite mantener un espacio de trabajo ordenado y eficiente.
Con certificaciones EPEAT Silver y TCO10, el XB2797QSU ofrece un rendimiento fiable y funciones centradas en el usuario, perfectas para entornos de trabajo modernos.
Disponible también in white : ProLite XB2797QSU-W1
La resolución QHD 2560×1440 ofrece hasta un 77 % más de espacio en pantalla en comparación con Full HD. Esto le proporciona más espacio para realizar múltiples tareas con eficiencia, visualizar más contenido al mismo tiempo y trabajar con mayor precisión, sin necesidad de cambiar constantemente entre ventanas.
Conecta varios monitores de bisel ultrafino para crear un espacio de trabajo panorámico, mantener tus aplicaciones a la vista, optimizar el trabajo multitarea y aumentar tu productividad.
La tecnología de reducción de luz azul integrada en el panel, la tecnología antiparpadeo y una reproducción del color realista se combinan para ofrecer una experiencia visual más cómoda durante todo el día. Con la certificación TÜV Rheinland Eye Comfort, esta pantalla te permite trabajar, navegar y crear durante más tiempo con mayor comodidad.
Conecta varios dispositivos y accesorios en un solo paso con los puertos HDMI, DisplayPort y el hub USB, optimizando tu espacio de trabajo para una máxima eficiencia y garantizando un escritorio ordenado y un flujo de trabajo sin interrupciones.
Disfruta de un sonido claro y agradable en llamadas, vídeos y música, mientras mantienes tu escritorio libre de altavoces adicionales gracias a los altavoces integrados.
| Diseño | 4 lados sin bordes |
| Diagonal | 27", 68.5cm |
| Pantalla | IPS Panel Technology LED, acabado mate |
| Resolución nativa | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Resolucion nativa | 75Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Brillo | 350 cd/m² |
| Contraste estático | 1000:1 |
| Contraste avanzado | 80M:1 |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1ms |
| Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/ 178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
| Soporte de Color | 16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%) |
| Sincronización horizontal | 30 - 112kHz |
| Área de visualización h x v | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.233mm |
| Colour | mate, negro (negro) |
| Conector de entrada |
HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W)) |
| HDCP | si |
| Conector de auriculares | si |
| Flicker free | si |
| compatible con tecnología Adaptive Sync | si |
| Extra | i-Style colour, Eye Comfort |
| OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| Controles | Encendido, Menú, Arriba/Derecha/Volumen, Abajo/Izquierda/Submenú, Entrada/Salida |
| Los controles de usuario | ajuste de imagen (brillo, contraste, ECO, ACR, OD, reducción del desenfoque de movimiento, sincronización adaptativa), ajustes de color (color i-Style, rango RGB, temperatura de color, preajuste de usuario), OSD (posición horizontal del OSD, posición vertical del OSD, rotación del OSD, duración del OSD, fondo del OSD, control DDC/CI, información de la pantalla), idioma, extra1 (nitidez, ajuste del modo de vídeo, logotipo de inicio, LED de encendido), extra2 (tecla de acceso rápido, versión del firmware), selección de entrada, ajustes de audio (volumen, silenciar audio), restablecer (restablecer todo) |
| Altavoces | 2 x 2W |
| Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Soporte de altura regulable | altura, giro, inclinación, pivote (rotación a ambos lados) |
| Ajuste de altura | 150mm |
| Rotación (función de pivote) | 90° |
| Soporte giratorio | 120°; 60° izquierdo; 60° derecho |
| Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |
| Montaje VESA | 100 x 100mm |
| Sistema de gestión de cables | si |
| Cable | de alimentación (1.45m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m) |
| Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
| Unidad de fuente de alimentación | interno |
| Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestión de energía | 16W default , Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |
| Certificados | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| EPEAT Silver | *el registro varía según el país, consulte www.epeat.net para obtener más detalles |
| REACH SVHC | por encima del 0,1%: plomo, monóxido de plomo, Trióxido de diboro |
| Garantía | 5 años (para más información y los países disponibles compruebe la sección Garantía en nuestra web) |
| Producto dimensiones W x H x D | 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm |
| Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 691 x 447 x 142mm |
| Peso (sin caja) | 5.4kg |
| Peso (con caja) | 7.8kg |
| Código EAN | 4948570125876 |
| Manual de usuario | X(B)24_2797HSU_2797QSU-usermanual-e-revD.pdf | Descargar |
| Especificación técnica | ProLite XB2797QSU-B1 - es_es.pdf | Descargar |
| Dibujo | XB2797QSU-B1_Drawing.pdf | Descargar |
| EU etiqueta energética | XB2797QSU-B1 EU Energy Label (2482039).pdf | Descargar |
| UK Energy Label | XB2797QSU-B1 UK Energy Label (2482039).pdf | Descargar |
| Guarantee label | XB2797QSU-B1.pdf | Descargar |
Llámenos al
escríbanos a [email protected]
o envíe el siguiente formulario
Número de pantallas
Coste de la electricidad (kWh)
Vida útil del producto
Tiempo de funcionamiento diario
Días de funcionamiento semanales
Semanas de funcionamiento anuales
Consumo eléctrico (W)
Introduzca un valor manualmente o seleccione un monitor iiyama a continuación para autocompletar este campo.Gama (categoría)
Seleccionar producto (autocompletar)
Coste de la electricidad (anual)
Coste de la electricidad (durante la vida útil)
Añadir nuevo producto
*Esta calculadora de costes energéticos proporciona una estimación basada en los valores introducidos. Los costes reales pueden variar en función de las tarifas energéticas, los patrones de uso y otros factores.
Sigue #withiiyama
Se ha suscrito correctamente a nuestro boletín.