En utilisant ce site, vous nous permettez de placer des cookies sur votre ordinateur. Ils sont inoffensifs et ne vous identifient personnellement. Accepter
Moniteur IPS QHD 27" avec cadre fin sur 4 côtés, pied ergonomique et certification EPEAT Silver
Le ProLite XB2797QSU est idéal si vous recherchez un écran compact et performant, parfaitement adapté à une configuration multiécrans. Son cadre ultra-fin sur les quatre côtés crée un espace de travail moderne et épuré, tout en assurant une continuité visuelle parfaite entre les écrans.
Avec sa résolution QHD 2560x1440 et sa dalle IPS, ce moniteur de 27 pouces offre une image nette, des couleurs précises et de larges angles de vision. Il convient parfaitement aux professionnels qui travaillent sur des contenus détaillés, en multitâche ou sur plusieurs documents côte à côte.
Ajustez facilement l’écran à votre posture grâce à un pied entièrement ergonomique, offrant un réglage en hauteur de 15cm, ainsi que des fonctions d’inclinaison, de rotation horizontale et de pivotement vertical. Vous pouvez ainsi créer un environnement de travail confortable et adapté à vos besoins.
Que vous rédigiez des documents, retouchiez du contenu ou naviguiez sur le web, la technologie anti-scintillement et la certification TÜV Rheinland Eye Comfort garantissent le respect de critères stricts en matière de faible émission de lumière bleue et de sécurité visuelle lors d’une utilisation prolongée.
Le XB2797QSU est également équipé de haut-parleurs stéréo intégrés, d’un hub USB à quatre ports, ainsi que de connexions HDMI, DisplayPort et d’une prise casque, pour un espace de travail organisé et efficace.
Certifié EPEAT Silver et TCO10, le XB2797QSU offre des performances fiables et des fonctionnalités pensées pour l’utilisateur, idéales pour les environnements professionnels modernes.
Disponible aussi en blanc : ProLite XB2797QSU-W1
La résolution QHD 2560×1440 offre jusqu’à 77 % d’espace d’écran en plus par rapport au Full HD. Vous bénéficiez ainsi de plus de place pour le multitâche, pouvez afficher davantage de contenus simultanément et travailler avec une plus grande précision, sans avoir à changer constamment de fenêtr
Connect multiple ultra-slim bezel monitors to create a panoramic workspace, keep your apps in view, streamline multitasking, and boost your productivity.
La technologie de réduction de la lumière bleue intégrée à la dalle, la technologie anti-scintillement et une reproduction réaliste des couleurs s’associent pour offrir une expérience visuelle plus confortable tout au long de la journée. Grâce à la certification TÜV Rheinland Eye Comfort, cet écran vous permet de travailler, de naviguer et de créer plus longtemps, avec un confort accru.
Connectez plusieurs appareils et accessoires en un seul geste grâce aux ports HDMI, DisplayPort et au hub USB, optimisant votre espace de travail pour une efficacité maximale et assurant un bureau dégagé et un flux de travail ininterrompu.
Profitez d’un son clair et agréable pour vos appels, vidéos et musiques, tout en libérant de la place sur votre bureau grâce aux haut-parleurs intégrés.
| Design | 4 côtés sans bordure |
| Diagonale | 27", 68.5cm |
| Matrice | IPS Panel Technology LED, finition mate |
| Résolution native | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel QHD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 350 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique | 80M:1 |
| Temps de réponse (MPRT) | 1ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/ 178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 100%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 112kHz |
| Surface de travail H x L | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Taille du pixel | 0.233mm |
| Couleur | mate, noir (noir) |
| Entrée signal |
HDMI x2 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) |
| USB HUB | x4 ((2x Type-A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type-C (5Gbps, 5W)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Compatible Adaptive Sync | oui |
| Extra | i-Style colour, Eye Comfort |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA |
| Boutons de contrôle | Alimentation, Menu, Haut/Droite/Volume, Bas/Gauche/Sous-menu, Entrée/Sortie |
| Paramètres réglables | réglage de l’image (luminosité, contraste, ECO, ACR, OD, réduction du flou de mouvement, synchronisation adaptative), paramètres de couleur (couleur i-Style, plage RVB, température de couleur, préréglage utilisateur), OSD (position horizontale de l’OSD, position verticale de l’OSD, rotation de l’OSD, durée de l’OSD, arrière-plan de l’OSD, contrôle DDC/CI, informations d’affichage), langue, extra1 (netteté, réglage du mode vidéo, logo de démarrage, LED d’alimentation), extra2 (touche de raccourci, version du firmware), sélection d’entrée, paramètres audio (volume, couper le son), réinitialisation (réinitialiser tout) |
| Haut-parleurs | 2 x 2W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Réglages Position Image | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm |
| Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
| Angle de rotation | 120°; 60° gauche; 60° droit |
| Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |
| Système de gestion de passage des câbles | oui |
| Câbles | câble d'alimentation (1.45m), USB (1.5m), HDMI (1.5m), DP (1.8m) |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 16W default , 0.5W en veille, 0.3W éteint |
| Certifications | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | D |
| EPEAT Silver | *enregistrement varie selon les pays, consultez www.epeat.net pour plus de détails |
| REACH SVHC | au-dessus de 0,1 % : plomb, monoxyde de plomb, trioxyde de dibore |
| Garantie | 5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |
| Dimensions produit L x H x P | 613 x 403.5 (547.5) x 209.5mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 691 x 447 x 142mm |
| Poids (sans boîte) | 5.4kg |
| Poids (avec boîte) | 7.8kg |
| Code EAN | 4948570125876 |
| Manuel de l'utilisateur | X(B)24_2797HSU_2797QSU-usermanual-f-revD.pdf | Download |
| Les spécifications | ProLite XB2797QSU-B1 - be_fr.pdf | Download |
| Dessin | XB2797QSU-B1_Drawing.pdf | Download |
| EU étiquette énergétique | XB2797QSU-B1 EU Energy Label (2482039).pdf | Download |
| UK Energy Label | XB2797QSU-B1 UK Energy Label (2482039).pdf | Download |
| Guarantee label | XB2797QSU-B1.pdf | Download |
Appelez-nous au +31 204460404,
écrivez-nous à [email protected]
ou soumettez le formulaire ci-dessous
Nombre d’écrans
Coût de l’électricité (kWh)
Durée de vie du produit
Temps de fonctionnement quotidien
Jours de fonctionnement hebdomadaires
Semaines de fonctionnement annuelles
Consommation électrique (W)
Saisissez une valeur manuellement ou sélectionnez un écran iiyama ci-dessous pour remplir automatiquement ce champ.Gamme (catégorie)
Sélectionner un produit (remplissage automatique)
Coût de l’électricité (annuel)
Coût de l’électricité (sur la durée de vie)
Ajouter un nouveau produit
*Ce calculateur de coûts énergétiques fournit une estimation basée sur les valeurs que vous avez saisies. Les coûts réels peuvent varier en fonction des tarifs énergétiques, des modes d’utilisation et d’autres facteurs.
Continuez #withiiyama
Vous vous êtes inscrit avec succès à notre lettre d'information.