Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Zgadzam się

24-calowy monitor bez obramowania z 3 stron, z matrycą IPS (In-Plane-Switching), regulacją wysokości i formatem obrazu 16:10
Gwarantujący doskonałą jakość obrazu, ProLite XUB2495WSU to doskonały wybór do profesjonalnych zastosowań biznesowych. Matryca IPS oferuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia. Rozdzielczość 1920 x 1200 w połączeniu ze stopą z regulacją wysokości i funkcją PIVOT zapewniają wysoki komfort użytkowania.
Matryce IPS są doceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzą się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.
Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
Wszyscy wiemy, że patrzenie na ekran przez kilka godzin dziennie, zwłaszcza z bliskiej odległości, męczy wzrok. Dzieje się tak bardziej w przypadku monitorów niż telewizorów. Jednym z czynników odpowiedzialnych za ten stan rzeczy jest niebieskie światło emitowane przez ekran. Zredukowanie jego ilości automatycznie odciąża nasze oczy. Właśnie do tego służy funkcja Redukcji niebieskiego światła.
Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.
W czasie wyświetlania bardzo szybkich grafik obraz na Twoim monitorze może być czasem nieostry. Włączenie funkcji OverDrive wyeliminuje te nieostrości.
| Wygląd | bez obramowania z 3 stron |
| Przekątna | 24.1", 61.13cm |
| Panel | IPS (In-Plane-Switching), matowe wykończenie |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1200 @60Hz (2.3 megapixel) |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 5M:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 5ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Synchronizacja pozioma | 24 - 82kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 518.4 x 324mm, 20.4 x 12.8" |
| Plamka | 0.27mm |
| Kolor | matowa, czarny |
| Wejście sygnału |
VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x4 (v.2.0) |
| HDCP | tak |
| Wyjście słuchawkowe | tak |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Przyciski | Power, Menu, W górę/ Głośność, W dół/ ECO , Exit/i-Style Colour, Wejście |
| Parametry regulowane | autoregulacja, obraz (jasność, kontrast, ECO, redukcja niebieskiego światła, ACR, OD, gamma), geometria (pozycja pozioma, pozycja pionowa, taktowanie, faza), kolory (temp. kolorów, ustawienia użytkownika, odcień, saturacja, i-Style Colour), menu OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, rotacja menu OSD, czas wygaszania menu OSD, po awarii zasilania), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, DDC/CI, informacje), wejście sygnału, ustawienia audio (głośność, wycisz) |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Zakres regulacji | wysokość, pivot (rotacja), obrót, pochył |
| Regulacja wysokości | 130mm |
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° |
| Obrót stopy | 90°; 45° w lewo; 45° w prawo |
| Kąt pochylenia | 22° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| Kable | zasilający, USB, DP |
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 18W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH, UKCA |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0,1%: ołów, tlenek ołowiu |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 532 x 387 (517) x 210mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 675 x 190 x 420mm |
| Waga (bez pudła) | 5.88kg |
| Waga (z pudłem) | 7.59kg |
| Kod EAN | 4948570118304 |
| Ramiona / Stojaki / Uchwyty | MD BRPCV03 |
| Powiązane produkty | DS1002C-B1, DS1002D-B1, DS1001C-B1, MD BRPCV03 |
| Instrukcja obsługi | XUB_XU2495WSU-3-usermanual-pl.pdf | Pobierz |
| Specyfikacja | ProLite XUB2495WSU-B3 - pl_pl.pdf | Pobierz |
| Rysunek techniczny | XUB2495WSU-B3.pdf | Pobierz |
| Etykieta energetyczna EU | XUB2495WSU-B3 EU Energy Label pdf data(371088).pdf | Pobierz |
| UA Energy Label | XU_XUB2495WSU-3 Ukraine Energy Label pdf data.pdf | Pobierz |
| UK Energy Label | XUB2495WSU-B3 UK Energy Label pdf data(371088) (1).pdf | Pobierz |
| COLOUR PROFILES INF&ICC 28 | COLOUR PROFILES INF&ICC 03.06.2025.zip | Pobierz |
Give us a call at +31 204460404,
Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]
lub skorzystaj z formularza poniżej
Liczba ekranów
Koszt energii elektrycznej (kWh)
Oczekiwana żywotność produktu
Dzienny czas użytkowania
Dni w tygodniu
Roczny czas użytkowania liczony w tygodniach
Pobór mocy (W)
Wprowadź wartość ręcznie lub wybierz monitor iiyama poniżej, aby automatycznie wypełnić to pole.Zakres (Kategoria)
Wybierz produkt (autouzupełnianie)
Koszt energii elektrycznej (rocznie)
Koszt energii elektrycznej (oczekiwana żywotność)
Dodaj nowy produkt
*Kalkulator kosztów energii zapewnia szacunkowe obliczenia na podstawie wprowadzonych wartości. Rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od stawek za energię, sposobu użytkowania i innych czynników.
Bądź na bieżąco #withiiyama
Subskrypcja naszego newslettera powiodła się.