Door onze website te raadplegen geeft u ons toestemming om cookies te plaatsen op uw computer. Deze zijn onschuldig en zullen nooit uw persoonlijke gegevens delen. Accepteren

15" Touchscreen met 5-Wire Resistive Touch-Technologie
De 15” LCD ProLite T1531SR-B1S is voorzien van nauwkeurige 5-Wire Resistive Touch-technologie. De prijs/kwaliteit verhouding is ideaal voor de bugetbewuste gebruiker, terwijl er op kwaliteit en prestaties geen concessies worden gedaan. Het scherm is voorzien van een analoge (VGA) en digitale (HDMI en DisplayPort) aansluitingen. De Touch-voorziening is aan te sluiten via USB. Door de verstelbare standaard kan het scherm volledig horizontaal naar achteren gekanteld worden. De ProLite T1531SR-B1S is duurzaam en uitermate geschikt voor gebruik in winkels, restaurants en industriële omgevingen.
5 draads Resistive touchsreens zijn duurzaam en toepasbaar in bijna elke omgeving. Het scherm werkt op druk waardoor hij breed inzetbaar is zoals in winkels, restaurants en industriële omgeving.
VA-paneeltechnologie biedt een hoger contrast, donkerdere zwarttinten en veel betere kijkhoeken dan standaard TN-technologie. Het beeld ziet er goed uit, vanuit welke hoek je ook kijkt.
De IP-code classificeert de mate van bescherming tegen het binnendringen van water. IPX3 betekent dat de monitor is beschermd tegen water sprays vanuit elke hoek tot 60° verticaal.
Deze LED monitor is voorzien van 2 stereo luidprekers.
Een VESA-bevestigingsvoorziening maakt eenvoudige montage op elke VESA-conforme beugel mogelijk.
| Beelddiagonaal | 15", 38cm |
| Paneel | VA |
| Resolutie | 1024 x 768 @60Hz (0.8 megapixel) |
| Beeldverhouding | 4:3 |
| Paneel helderheid | 350 cd/m² |
| Helderheid | 270 cd/m² met touch panel |
| Licht overdracht | 77% |
| Statisch contrast | 2500:1 |
| Reactietijd (BTB) | 18ms |
| Inkijkhoek | horizontaal/verticaal: 176°/176°, rechts/links: 88°/88°, naar boven/onderen: 88°/88° |
| Kleurondersteuning | 16.2mln (6bit + Hi-FRC) |
| Horizontale frequentie | 31.5 - 60.kHz |
| Zichtbaar formaat | 304 x 228mm |
| Pixel pitch | 0.297mm |
| Kleur behuizing en afwerking | zwart, mat |
| Touchscreen technologie | serial resistive |
| Touch punten | 1 |
| Touch methode | stylus, vinger, handschoen, handschoen (latex) |
| Touch interface | USB |
| Ondersteunende operating systemen | Alle iiyama monitoren zijn Plug & Play en compatibel met Windows en Linux. Voor details over het ondersteunende besturingssysteem voor onze touch-modellen, verwijzen wij u naar het driver instructiebestand in de download sectie. |
| Analoge video ingang | VGA x1 |
| Digitale video ingang |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Audio ingang | Mini jack x1 |
| Audio uitgang | Luidspreker 2 x 1W |
| HDCP | ja |
| Extra | antireflectiebehandeling |
| Water- en stof bestendig | IP54 (front) |
| OSD vergrendelen | ja |
| OSD-talen | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP, |
| Bedieningsknoppen | Menu, Omhoog/ Helderheid, Omlaag/ Muteren, Selectie, Aan/Uit |
| Gebruikersinstellingen | beeld (contrast, helderheid, H. positie, V. positie, fase, klok, automatisch aanpassen), geavanceerd (kleurtemp., scherpte), OSD (time-out, positie, H-positie, V-positie), optie (reset, taal, bronkeuze, weergavemodus, volume, dempen, fabriek) |
| Diefstalbeveiliging | Kensington-lock™ voorbereid |
| Plug&Play | DDC2B |
| Beeld-oriëntatie | landscape, face-up |
| Kantelhoek | 90° omhoog; 5° omlaag |
| VESA montage | 100 x 100mm |
| Kabelmanagement systeem | ja |
| MTBF | 50000 uren |
| Kabels | Stroom (1.8m), USB (1.8m), HDMI (1.8m), Audio (1.8m), DP (1.8m) |
| Handleiding | Quick guide handleiding, veiligheidsinstructies |
| Overige | Schroevendraaier |
| Kabelafdekklep | ja |
| Voeding | intern |
| Stroomvoorziening | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Energieverbruik | 16W typisch, 1.5W stand by, 0.3W uit modus |
| Richtlijnen | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
| Energie efficiëntie klasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | boven 0,1%: Lood, loodmonoxide (loodoxide) |
| Product afmetingen B x H x D | 351 x 306.5 x 200mm |
| Doos afmetingen B x H x D | 425 x 410 x 160mm |
| Gewicht (zonder doos) | 4.1kg |
| Gewicht (inclusief doos) | 5.9kg |
| EAN code | 4948570122073 |
| Product series | ProLite T1731SR-B1S, ProLite T1931SR-B1S |
Als uw Touch-functionaliteit niet werkt, controleer dan het volgende:
1. Zorg ervoor dat uw pc is aangesloten op de monitor met de meegeleverde USB-kabel.
2. Controleer in de gebruikershandleiding of uw besturingssysteem wordt ondersteund door het scherm
Volg bij het schoonmaken deze richtlijnen om beschadiging van uw Touch-monitor te voorkomen:
1. Gebruik geen keukenpapier, schurende doekjes of agressieve schoonmaakmiddelen, omdat deze krassen op het scherm kunnen maken of de Touch sensoren kunnen beschadigen.
2. Spuit de reinigingsoplossing niet rechtstreeks op het scherm om te voorkomen dat er vloeistof in de monitor sijpelt.
3. Vermijd overmatig schoonmaken, omdat het scherm hierdoor na verloop van tijd kan slijten.
4. Voor meer informatie kunt u onze speciale pagina over schoonmaken raadplegen.
| Handleiding | T15_17_1931SR-x1S-usermanual-n-revC.pdf | Download |
| Product brochure | ProLite T1531SR-B1S - be_nl.pdf | Download |
| Technische tekening | T1531SR-BxS_Drawing.pdf | Download |
| EU energie label | T1531SR-B1S EU Energy Label (1515399).pdf | Download |
| UK Energy Label | T1531SR-B1S UK Energy Label (1515399).pdf | Download |
Bel ons op +31 204460404,
e-mail ons via [email protected]
of vul het onderstaande formulier in
Aantal schermen
Elektriciteitskosten (kWh)
Verwachte levensduur van het product
Dagelijkse gebruiksduur
Gebruiksdagen per week
Gebruiksweken per jaar
Energieverbruik (W)
Voer handmatig een waarde in of selecteer hieronder een iiyama-monitor om dit veld automatisch in te vullen.Bereik (Categorie)
Selecteer een product (automatisch invullen)
Elektriciteitskosten (per jaar)
Elektriciteitskosten (verwachte levensduur)
Voeg een nieuw product toe
*Deze energiecalculator geeft een schatting op basis van de door u ingevoerde waarden. De werkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van energietarieven, gebruikspatronen en andere factoren.
Blijf bij #withiiyama
Je hebt je met succes ingeschreven voor onze nieuwsbrief.