Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Zgadzam się

27-calowy monitor dotykowy Optical Bonded PCAP 10pt z technologią panelu IPS, szklaną konstrukcją od krawędzi do krawędzi i powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców
ProLite T2752MSC-B1 z rozdzielczością Full HD (1920x1080) i technologią panelu IPS oferuje wyjątkowe kolory i szerokie kąty widzenia. 10-punktowa technologia dotykowa Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk oraz mniejsze odbicie światła, a ponadto wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią i potencjalnym rozwojem wilgoci. Specjalna powłoka Nano zapewnia gładszy dotyk i mniejszy opór podczas przesuwania. Dzięki temu ekran jest mniej statyczny i podatny na zabrudzenia, kurz i odciski palców. Doskonały wybór do szerokiej gamy zastosowań.
Dostępny także w kolorze białym : ProLite T2752MSC-W1
Głośniki
Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.
Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.
Specjalna nano powłoka zapewnia bezproblemowe działanie i płynność dotyku. Dodatkowo ekran staje się dzięki niej mniej podatny na brud, kurz i odciski palców.
Odporność na zarysowania jest kluczowym wymogiem dla rozwiązań dotykowych stosowanych w środowiskach komercyjnych, edukacyjnych i przemysłowych. Osłona ochronna z szkła pokrywająca ekran zapewnia zwiększoną trwałość, gwarantując niezawodne działanie funkcji dotykowej przez długi czas. Funkcja dotykowa pozostaje w pełni operacyjna i nie ulega zmianom.
Monitor wyposażony jest w głośniki stereo.
| Przekątna | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność | 360 cd/m² z panelem dotykowym |
| Przepuszczalność światła | 90% |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 5ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 83kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.311mm |
| Technologia dotykowa | optical bonding PCAP |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Funkcja "palm rejection" | tak |
| Ekstra | powłoka zapobiegająca odciskom palców |
| Twardość szkła | 7H |
| Blokada przycisków OSD | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Przyciski | Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wybór sygnału, dół, zasilanie |
| Parametry regulowane | Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) |
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™ |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Plug&Play | DDC2B |
| Kąt pochylenia | 90° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| MTBF | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| Kable | zasilający, USB, HDMI |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 21W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 614 x 403 x 239.5mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 710 x 465 x 160mm |
| Waga (bez pudła) | 6.7kg |
| Waga (z pudłem) | 8.4kg |
| Kod EAN | 4948570122998 |
| Produkty z serii | ProLite T2452MSC-B1, ProLite T2252MSC-B2, ProLite T2252MSC-W2, ProLite T2452MSC-W1, ProLite T2752MSC-W1 |
| Instrukcja obsługi | T2752MSC-B1_W1_B1AG_W1AG-usermanual-pl-revE.pdf | Pobierz |
| Specyfikacja | ProLite T2752MSC-B1 - pl_pl.pdf | Pobierz |
| Rysunek techniczny | T2752MSC-B1_W1_AG drawing.pdf.pdf | Pobierz |
| Etykieta energetyczna EU | T2752MSC-B1 EU Energy Label (1824494).pdf | Pobierz |
| UK Energy Label | T2752MSC-B1 UK Energy Label (1824494).pdf | Pobierz |
| Guarantee label | T2752MSC-B1.pdf | Pobierz |
Give us a call at +31 204460404,
Wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]
lub skorzystaj z formularza poniżej
Liczba ekranów
Koszt energii elektrycznej (kWh)
Oczekiwana żywotność produktu
Dzienny czas użytkowania
Dni w tygodniu
Roczny czas użytkowania liczony w tygodniach
Pobór mocy (W)
Wprowadź wartość ręcznie lub wybierz monitor iiyama poniżej, aby automatycznie wypełnić to pole.Zakres (Kategoria)
Wybierz produkt (autouzupełnianie)
Koszt energii elektrycznej (rocznie)
Koszt energii elektrycznej (oczekiwana żywotność)
Dodaj nowy produkt
*Kalkulator kosztów energii zapewnia szacunkowe obliczenia na podstawie wprowadzonych wartości. Rzeczywiste koszty mogą się różnić w zależności od stawek za energię, sposobu użytkowania i innych czynników.
Bądź na bieżąco #withiiyama
Subskrypcja naszego newslettera powiodła się.