Durch die Nutzung unserer Webseite erlauben Sie uns Cookies auf ihrem Computer zu platzieren. Diese sind harmlos und dienen niemals zur persönlichen Identifikation. Akzeptiert

27” (68.6 cm) Optical-Bonded-PCAP Multi-Touch-Monitor mit IPS-Panel-Technologie, Edge-to-Edge-Glasdesign und Anti-Fingerprint-Beschichtung
Das ProLite T2752MSC-B1 mit seiner Full-HD-Auflösung (1920x1080) und mit IPS-Panel-Technologie bietet außergewöhnliche Farben und weite Betrachtungswinkel. Die Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) 10-Punkt-Touch-Technologie sorgt für eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion und eine geringere Lichtreflexion, außerdem ist das Display gegen Feuchtigkeit und mögliche Feuchtigkeitsentwicklung geschützt. Eine spezielle Nanobeschichtung sorgt für eine sanftere Berührung und weniger Widerstand beim Wischen. Sie macht den Bildschirm weniger statisch und unempfindlich gegen Schmutz, Staub und Fingerabdrücke. Eine perfekte Wahl für eine breite Palette von Anwendungen.
Erhältlich auch in Weiß : ProLite T2752MSC-W1
Sorgen Sie für perfekte Sichtbarkeit aus jeder Position – das IPS-Panel liefert lebendige, konsistente Farben und große Betrachtungswinkel, ideal für dynamische Einzelhandelsumgebungen und belebte Geschäftsräume.
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.
Diese spezielle Nano-Beschichtung sorgt für einen geschmeidigen Griff und weniger Widerstand.
Dies macht den Bildschirm weniger statisch und anfällig für Schmutz, Staub und Fingerabdrücke und verbessert die Klarheit der auf dem Bildschirm angezeigten Inhalte.
Kratzfestigkeit ist eine wichtige Anforderung für Touch-Lösungen, die in gewerblichen, pädagogischen und industriellen Umgebungen eingesetzt werden. Eine Schutzglasabdeckung über dem Bildschirm sorgt für erhöhte Strapazierfähigkeit und gewährleistet eine zuverlässige Touch-Leistung über einen langen Zeitraum. Die Touch-Funktionalität bleibt vollständig funktionsfähig und wird nicht beeinträchtigt.
Ausgestattet mit zwei Stereolautsprechern.
| Bilddiagonale | 27", 68.6cm |
| Panel-Technologie | IPS |
| Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Bildformat | 16:9 |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 360 cd/m² mit Touch Panel |
| Lichtdurchlässigkeit | 90% |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Reaktionszeit (GTG) | 5ms |
| Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
| Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz |
| Arbeitsfläche H x B | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixelabstand | 0.311mm |
| Touchscreen Technologie | optical bonding PCAP |
| Touch-Oberfläche | USB |
| Handballenerkennung | ja |
| Extras | Anti-Fingerprint-Beschichtung |
| Glas Härtegrad | 7H |
| OSD-Tastensperre | ja |
| OSD Menü Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Bedientasten | Drücken/Enter, rechts/Lautstärke, links/Eco/Exit, oben/Signalauswahl, unten, Power |
| Einstellbare Parameter | Bildeinstellungen (Helligkeit, Kontrast, i-Style Color, Kontrast, ECO, OverDrive, X-Rs-Technologie), Farbeinstellungen (Gamma, RGB-Bereich, Farbtemperatur), Bildeinstellungen (Videomodus-Einstellung, Blaulichtreduzierung, Scharf und Weich), OSD (horizontale Position, vertikale Position, OSD-Zeit, OSD-Hintergrund, Sprache, Display-Informationen), Extras (Reset, DDC/CI, Signalauswahl, Lautstärke, Stummschaltung, Öffnungslogo, LED, Touch-Schalter) |
| Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet |
| Blaulicht Reduktion | ja |
| Plug & Play | DDC2B |
| Neigungswinkel | 90° nach oben; 5° nach unten |
| VESA Norm | 100 x 100mm |
| MTBF (durchschnittliche Betriebsdauer zwischen zwei Ausfällen) | 50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) |
| Kabel | Netz, USB, HDMI |
| Anleitungen | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
| Netzteil | intern |
| Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Leistungsaufnahme | 21W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet |
| Vorschriften | RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | über 0.1% Blei enthalten |
| Produktabmessungen B x H x T | 614 x 403 x 239.5mm |
| Verpackungsabmessungen B x H x T | 710 x 465 x 160mm |
| Gewicht (ohne Verpackung) | 6.7kg |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 8.4kg |
| EAN code | 4948570122998 |
| Produktreihe | ProLite T2452MSC-B1, ProLite T2252MSC-B2, ProLite T2252MSC-W2, ProLite T2452MSC-W1, ProLite T2752MSC-W1 |
| Handbuch | T2752MSC-B1_W1_B1AG_W1AG-usermanual-g-revE.pdf | Download |
| Technische Spezifikation | ProLite T2752MSC-B1 - de_de.pdf | Download |
| Zeichnung | T2752MSC-B1_W1_AG drawing.pdf.pdf | Download |
| EU Energielabel | T2752MSC-B1 EU Energy Label (1824494).pdf | Download |
| UK Energy Label | T2752MSC-B1 UK Energy Label (1824494).pdf | Download |
| Guarantee label | T2752MSC-B1.pdf | Download |
Sie erreichen uns unter: +49 8165 92 40 30 0
Unsere E-Mail lautet: [email protected]
Oder senden Sie uns das untenstehende Formular zu.
Anzahl der Bildschirme
Elektrizitätskosten (kWh)
Lebenserwartung des Produkts
Tägliche Betriebszeit
Betriebstage pro Woche
Betriebswochen pro Jahr
Stromverbrauch (W)
Geben Sie einen Wert ein oder wählen Sie unten einen iiyama Monitor aus, um dieses Feld automatisch auszufüllen.Bereich (Kategorie)
Produkt auswählen (automatisches ausfüllen)
Elektrizitätskosten (jährlich)
Elektrizitätskosten (Lebenserwartung)
Neues Produkt hinzufügen
*Dieser Energiekostenrechner liefert eine Einschätzung auf der Grundlage, der von Ihnen eingegebenen Werte. Die tatsächlichen Kosten können je nach Energietarif, Verbrauchsmuster und anderen Faktoren variieren.