22" Full HD Monitor mit VA-Panel und höhenverstellbarem Standfuß
Der ProLite XUB2294HSU mit VA-Panel-Technologie garantiert eine präzise und gleichmäßige Farbwiedergabe mit großem Betrachtungswinkel. Die Konfiguration mit drei Signaleingängen (VGA, HDMI, DisplayPort) gewährleistet eine Kompatibilität mit verschiedenen Plattformen. Der höhenverstellbare Standfuß mit PIVOT-Funktion ermöglicht eine einfache Anpassung der Bildschirmposition an Ihre Bedürfnisse und ist somit eine solide Lösung sowohl für zu Hause als auch für das Büro.
Erhältlich auch in Schwarz : ProLite XUB2294HSU-B1
Die VA Panel Technologie bietet einen hohen Kontrast und gute Farbbrillanz bei einem viel größeren Einblickwinkel als bei der standard TN-Panel Technologie.
Der höhenverstellbare Fuß ermöglicht es Ihnen den Bildschirm perfekt zu positionieren, ein optimaler Sehkomfort ist dadurch gewährleistet. Ist gut für Ihre Gesundheit und steigert auch die Produktivität. Mit der Pivotfunktion können sie den Bildschirm im Quer- oder Hochformat betreiben. Speziell geschätzt bei Anwendern die lange Tabellen oder Texte bearbeiten müssen.
Die ultimative Lösung für ein angenehmes Arbeiten und das Wohlbefinden Ihrer Augen. Flimmerfreie Monitore mit Blue-Light-Reducer-Funktion reduzieren die Belastung und Ermüdung der Augen durch deren Bildwiederholrate und des abgestrahlten Blaulichtes, gegenüber herkömmlichen Monitoren, erheblich.
Willst Du mit Freunden spielen? Verwende einfach die integrierten, hochwertigen Stereo-Lautsprecher. Du möchtest niemanden stören? Dann schließe Deinen Kopfhörer an und drehe die Lautstärke hoch.
Das Kontrastverhältnis ist ein Messwert um den maximalen relativen Helligkeitsunterscheid zwischen Schwarz und Weiß darzustellen.
ACR (Advanced Contrast Ratio) ist ein Feature welches den Kontrast und Helligkeit automatisch verändert. Für perfekte Bilder bei Filmen oder beim Spielen.
Design | ultra slim |
Bilddiagonale | 21.5", 54.6cm |
Panel-Technologie | VA, matte Oberfläche |
Physikalische Auflösung | 1920 x 1080 @75Hz (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
Bildformat | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² typisch |
Kontrastverhältnis | 3000:1 typisch |
Erweitertes Kontrast Verhältnis | 80M:1 |
Reaktionszeit (GTG) | 4ms |
Blickwinkel | horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89° |
Farbunterstützung | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Horizontalfrequenz | 30 - 83kHz |
Vertikalfrequenz | 55 - 75Hz |
Arbeitsfläche H x B | 476 x 267.8mm, 18.7 x 10.5" |
Pixelabstand | 0.248mm |
Farbe | matt, weiß |
Video Eingang |
VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
USB HUB | x2 (v.2.0) |
HDCP | ja |
Kopfhörer Anschluss | ja |
Blaulicht Reduktion | ja |
Flicker Free LED | ja |
OSD Menu Sprachen | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Bedientasten | Ein/ Aus-Schalter, Menü/ Auswahl, Heraufscrollen/ Heiligkeit, Nach unter scrollen/ ECO Mode, Exit, Input |
Einstellbare Parameter | Auto Anpassung, Bildeinstellung (Helligkeit, Kontrast, ECO, Blauton Reduzierung, Erw. Kontrast, Overdrive), Geometrie (H. Position, V. Position, Takt, Phase), Farbeninstellungen (Farbtemperatur, Benutzerdefinierte Einstellungen, i-Style colour), OSD ( H. Position, V. Position, OSD Rotieren, OSD Einblendseit), Sprache, Zurücksetzen, Erweiterte Einstellungen (Scharf und Weich, Reduz, Startlogo, Informationen), Signalauswahl (Eingangsquelle), Audioeinstellungen (Lautstärke, Stumm, Audio Eingang) |
Lautsprecher | 2 x 1W |
Diebstahlschutz | Kensington-lock™ vorbereitet, DDC2B, Mac OSX |
Verstellmöglichkeiten | Höhe, Swivel, Tilt, Pivot (Rotation auf beiden Seiten) |
Höhenverstellbar | 130mm |
Rotierbar (Pivotfunktion) | 90° |
Drehwinkel | 90°; ° links; 45° rechts |
Neigungswinkel | 22° nach oben; 5° nach unten |
VESA Halterung | 100 x 100mm |
Betrieb Temperaturbereich | 5°C - 35°C |
Lagerung Temperaturbereich | - 20°C - 60°C |
Kabel | Netz, USB, HDMI |
Sonstige | Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise |
Netzteil | intern |
Stromversorgung | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Leistungaufnahme | 196W typisch, 0.3W Standby, 0.26W ausgeschaltet |
Vorschriften | CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Sonstiges | REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten |
Produkt Abmessungen B x H x T | 488.5 x 352 (482) x 210mm |
Gewicht (ohne Verpackung) | 4.7kg |
EAN code | 4948570117338 |
Halterungen / Standfüße / Adapter | MD BRPCV03-W |
Lieferanten | iiyama |
Model | ProLite XUB2294HSU-W1 |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Sichtbare Bilddiagonale | 54.6cm; 21.5"; (22" Segment) |
Stromverbrauch im Betrieb | 16W |
Jährlicher Energieverbrauch | 23kWh/Jahr* |
Stromverbrauch im Standby | 0.3W Standby |
Power in OFF Mode | 0.26W ausgeschaltet |
Auflösung | 1920 x 1080 |
Dieses sind Informationen gemäß der Verordnung (EU) Nr 1062/2010.*Basierend auf dem Leistungsverbrauch des Gerätes, bei 4 Stunden pro Tag und 365 Tage Betrieb. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der tatsächlichen Einsatzdauer ab.
Sie erreichen uns unter: +49 8165 92 40 30 0
Unsere E-Mail lautet: sales.de@iiyama.com
Oder senden Sie uns das untenstehende Formular zu.