Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w swojej przeglądarce. Zgadzam się
Bądź na bieżąco #withiiyama
Subskrypcja naszego newslettera powiodła się.
27-calowy monitor dotykowy z 10-punktową technologią dotykową DeepContrast PCAP+, technologią panelu IPS, konstrukcją ze szkła od krawędzi do krawędzi, powłoką odporną na odciski palców i powłoką antyodblaskową
Ciesz się płynną i intuicyjną obsługą dzięki ProLite T2752MSC-W1AG, z 27" ekranem dotykowym Full HD, zaprojektowanemu z myślą o naturalnym i precyzyjnym dotyku. DeepContrast PCAP+ (Projective Capacitive) z 10-punktową technologię dotykową zapewnia natychmiastową reakcję, żywy kontrast i zmniejszone odbicia dzięki optycznemu połączeniu, a ponadto wyświetlacz jest chroniony przed wilgocią i potencjalnym tworzeniem się kondensacji. Powłoka przeciwodciskowa i przeciwodblaskowa sprawia, że ekran pozostaje czysty i czytelny, a panel IPS zapewnia bogate kolory i stałą jakość obrazu pod każdym kątem.
Zaprojektowana z myślą o komforcie i wydajności regulowana podstawa umożliwia ergonomiczne ustawienie, a zintegrowany system zarządzania kablami pozwala utrzymać porządek w miejscu pracy. Dzięki wbudowanemu audio i wszechstronnej łączności (HDMI, DisplayPort, hub USB 3.2) oferuje przejrzystą i elastyczną konfigurację. Eleganckie szkło od krawędzi do krawędzi i wyrafinowana biała konstrukcja sprawiają, że jest on zarówno stylowy, jak i funkcjonalny — idealny do interaktywnych oznakowań, handlu detalicznego, punktów sprzedaży, hotelarstwa i przestrzeni kreatywnych.
Dostępny także w kolorze czarnym : ProLite T2752MSC-B1 i w kolorze czarnym : ProLite T2752MSC-B1AG
Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.Gwarancja doskonałej widoczności z każdej pozycji. Panel IPS zapewnia intensywne, spójne kolory i szerokie kąty widzenia, idealne dla dynamicznych przestrzeni handlowych i komercyjnych.
Dzięki intuicyjnej technologii dotykowej DeepContrast PCAP+ i zastosowaniu Optical Bonding, ekran zapewnia płynną, responsywną obsługę przy zredukowanych odblaskach, a jednocześnie jest odporny na wilgoć i skraplanie się pary wodnej. Świetnie sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu użytkowania.
Ciesz się krystalicznie czystym obrazem o głębokim kontraście i zredukowanych refleksach. Dzięki technologii Optical Bonding panel dotykowy zapewnia wyraźny, czytelny obraz nawet w intensywnym oświetleniu sklepowym.
Odporna na zarysowania powłoka antyodciskowa sprawia, że ekran wygląda przejrzyście i profesjonalnie nawet w ruchliwych punktach sprzedaży, redukując widoczne smugi i chroniąc powierzchnię przed codziennym zużyciem - Twoje treści zawsze lśnią, a wyświetlacz pozostaje łatwy w czyszczeniu.
| Wygląd | Edge to edge glass |
| Przekątna | 27", 68.6cm |
| Panel | IPS |
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Jasność | 345 cd/m² z panelem dotykowym |
| Przepuszczalność światła | 86% |
| Kontrast statyczny | 1000:1 z panelem dotykowym |
| Czas reakcji (GTG) | 5ms |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Kolory | 16.7mln 8bit |
| Synchronizacja pozioma | 30 - 86kHz |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Plamka | 0.311mm |
| Obudowa | biała, matowa |
| Technologia dotykowa | DeepContrast-PCAP+ |
| Punkty dotykowe | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
| Dokładność dotyku | +- 2mm |
| Dotyk wykonywany | palcem, w rękawiczce (lateks), |
| Interfejs dotykowy | USB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Wszystkie monitory iiyama są Plug & Play i kompatybilne z systemami Windows i Linux. Szczegóły odnośnie wsparcia systemów operacyjnych przez monitory dotykowe znajdują się w pliku dostępnym w sekcji Do pobrania. |
| Funkcja "palm rejection" | tak |
| Cyfrowe wejścia sygnału |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Wyjścia audio |
Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 1W |
| HDCP | tak |
| USB HUB | x2 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
| Ekstra | DeepContrast PCAP+ (optical Bonding PCAP), powłoka przeciwodciskowa, przeciwodblaskowa, obsługa dotykowa w rękawiczkach (grubość +2 mm) |
| Twardość szkła | 7H |
| Blokada przycisków OSD | tak |
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Przyciski | Naciśnij/enter, prawo/głośność, lewo/eco/wyjście, góra/wybór sygnału, dół, zasilanie |
| Parametry regulowane | Regulacje obrazu (jasność, kontrast, i-Style Colour, kontrast ACR, ECO, OD, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, zakres RGB, temperatura kolorów, tryb wyświetlania, redukcja niebieskiego światła, ostre i miękkie), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, wygaszenie OSD, tło menu OSD, język, informacje), ekstra (przywróć, DDC/CI, wybór wejścia, głośność, wycisz, logo startowe, LED) |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Flicker free | tak |
| Plug&Play | DDC2B |
| Orientacja | pozioma, face-up |
| Kąt pochylenia | 90° w górę; 5° w dół |
| Standard VESA | 100 x 100mm |
| System zarządzania kablami | tak |
| MTBF | 50000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| Kable | zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m) |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pozostałe | Śrubokręt |
| Osłona na kable | tak |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 21W typowo, 1.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 614 x 403 x 239.5mm |
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 710 x 465 x 160mm |
| Waga (bez pudła) | 6.7kg |
| Waga (z pudłem) | 8.4kg |
| Kod EAN | 4948570127214 |
Wyślij wiadomość e-mail na adres sales.pl@iiyama.com
lub skorzystaj z formularza poniżej