Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto

Monitor touchscreen da 27" Optical Bonded PCAP 10pt con tecnologia pannello IPS, design in vetro edge-to-edge e rivestimento anti-impronta
Il ProLite T2752MSC-B1 con la sua risoluzione Full HD (1920x1080) e la tecnologia del pannello IPS offre colori eccezionali e ampi angoli di visione. La tecnologia touch a 10 punti Optical Bonded Projective Capacitive (PCAP) garantisce una risposta tattile precisa e uniforme e una minore riflessione della luce; inoltre, il display è protetto dall'umidità e dal potenziale sviluppo di umidità. Uno speciale rivestimento nano garantisce un tocco più fluido e una minore resistenza al passaggio del dito. Lo schermo è meno statico e meno sensibile a sporco, polvere e impronte digitali. Una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni.
Disponibile anche in white : ProLite T2752MSC-W1
Altoparlanti
Garantisci una visibilità perfetta da qualsiasi posizione - Il pannello IPS offre colori vividi e uniformi e ampi angoli di visione, ideali per ambienti commerciali dinamici e spazi commerciali affollati.
Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.
Questo speciale rivestimento assicura un tocco più liscio e meno resistenza al trascinamento. Rende lo schermo meno statico e suscettibile a sporcizia, polvere, impronte digitali e migliora la chiarezza del contenuto visualizzato sullo schermo.
La resistenza ai graffi è un requisito fondamentale per le soluzioni touch implementate in ambienti commerciali, didattici e industriali. Una copertura protettiva in vetro che ricopre lo schermo garantisce una maggiore durata, assicurando prestazioni touch affidabili nel tempo. La funzionalità touch rimane pienamente operativa e non subisce alcuna alterazione.
Questo monitor è dotato di due altoparlanti stereo
| Diagonale | 27", 68.6cm |
| Pannello | IPS |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @60Hz (2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 400 cd/m² |
| Luminosità | 360 cd/m² con touch |
| Trasmissione luce | 90% |
| Contrasto statico | 1000:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 5ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
| Siincronizzazione orizontale | 30 - 83kHz |
| Angolo di visione L x H | 598 x 336mm, 23.5 x 13.2" |
| Pixel pitch | 0.311mm |
| Tecnologia touchscreen | optical bonding PCAP |
| Touch interface | USB |
| Palm rejection | si |
| Extra | rivestimento anti-impronta |
| Resistenza vetro | 7H |
| Blocco OSD | si |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Premere/entro, destra/volume, sinistra/eco/uscita, su/selezione segnale, giù, alimentazione |
| Controllo utente | Regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, i-Style Color, contrasto avanzato, ECO, OverDrive, tecnologia X-Rs), impostazioni del colore (gamma, gamma RGB, temp. colore), impostazioni dell'immagine (regolazione modalità video, riduttore luce blu, nitidezza e morbidezza), OSD (pos. orizzontale, pos. verticale, tempo OSD, sfondo OSD, lingua, informazioni sul display), extra (reset, DDC/CI, selezione segnale, volume, mute, logo di apertura, led, interruttore a sfioramento) |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™ |
| Riduzione luce blu | si |
| Plug&Play | DDC2B |
| Angolo di inclinazione | 90° alto; 5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |
| MTBF | 50000 ora (esclusa retroilluminazione) |
| Cavo | di alimentazione, USB, HDMI |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 21W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento |
| Norme | RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
| Prodotti dimensioni L x H x P | 614 x 403 x 239.5mm |
| Box dimensioni L x H x P | 710 x 465 x 160mm |
| Peso (netto) | 6.7kg |
| Peso (lordo) | 8.4kg |
| EAN code | 4948570122998 |
| Serie prodotto | ProLite T2452MSC-B1, ProLite T2252MSC-B2, ProLite T2252MSC-W2, ProLite T2452MSC-W1, ProLite T2752MSC-W1 |
| Manuale d'uso | T2752MSC-B1_W1_B1AG_W1AG-usermanual-it-revE.pdf | Scarica |
| Specifiche tecniche | ProLite T2752MSC-B1 - it_it.pdf | Scarica |
| Disegno | T2752MSC-B1_W1_AG drawing.pdf.pdf | Scarica |
| EU etichetta energetica | T2752MSC-B1 EU Energy Label (1824494).pdf | Scarica |
| UK Energy Label | T2752MSC-B1 UK Energy Label (1824494).pdf | Scarica |
| Guarantee label | T2752MSC-B1.pdf | Scarica |
Give us a call at +31 204460404,
Scrivici a [email protected]
o sottoscrivi il seguente modulo
Numero di schermi
Costo dell’elettricità (kWh)
Durata di vita del prodotto
Tempo di funzionamento giornaliero
Giorni di funzionamento settimanali
Settimane di funzionamento annuali
Consumo di energia (W)
Immettere manualmente un valore o selezionare uno dei monitor iiyama di seguito per la compilazione automatica di questo campo.Gamma (categoria)
Selezionare il prodotto (compilazione automatica)
Costo dell’elettricità (annuale)
Costo dell’elettricità (durata di vita)
Aggiungi un nuovo prodotto
*Questo calcolatore dei costi energetici fornisce una stima basata sui valori inseriti. I costi effettivi possono variare a seconda delle tariffe energetiche, dei modelli di utilizzo e di altri fattori.
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.