Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
Display Professionale da 65" destinato alla Segnaletica Digitale, tempo di funzionamento 24/7, risoluzione UHD a 4K e orientamento d’installazione orizzontale/verticale
Scoprite le differenze con il display LH6550UHS ProLite. Display professionale destinato alla segnaletica digitale con risoluzione grafica a 4K, tempo di funzionamento full-time (24/7) e orientamento d’installazione orizzontale/verticale. Cornice sottile, sensore integrato di rilevamento della luce ambientale, pannello AMVA3 per prestazioni eccezionali in termini di colori e immagini. Il display LH6550UHS offre alle aziende una soluzione semplice ed efficace per aiutarle a catturare l'attenzione del proprio pubblico.
Il controllo LAN permette di effettuare delle regolazioni nel menu OSD del display attraverso la rete (software non incluso).
La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un’enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.
Daisy Chain è uno schema di connessione in cui più dispositivi sono collegati in sequenza o in un anello. Consente la connessione di una serie di dispositivi utilizzando una singola connessione tra due dispositivi tramite un cavo. L'uscita del segnale è collegata all'ingresso del segnale del dispositivo successivo. La connessione con un solo cavo tra due dispositivi garantisce un'installazione semplice e ordinata.
La tecnologia AMVA3 offre un contrasto maggiore, tonalità nere più scure e angoli di visione migliori rispetto alla tecnologia TN standard. Lo schermo offrirà un’ottima visione da qualunque angolo lo si guardi.
Il sensore della luce ambiente rileva le variazioni della luce ambiente e regola automaticamente la luminosità della retroilluminazione dello schermo per compensare l’aumento o la diminuzione della luce.
Design | lunetta magro |
Diagonale | 65", 164cm |
Pannello | AMVA3 LED, finitura opaca, opacita' 2% |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @60Hz (8.3 megapixel 4K UHD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 450 cd/m² |
Contrasto statico | 4000:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) |
Siincronizzazione orizontale | 30 - 83kHz |
Angolo di visione L x H | 1428.48 x 803.52mm, 56.2 x 31.6" |
Spessore cornice (laterale,sopra, sotto) | 16mm, 16mm, 21.8mm |
Pixel pitch | 0.372mm |
cornice colore e finitura | nero, lucida |
Connettore ingresso analogico | Component video x1 (Y/Pb/Pr) |
Connettore ingresso digitale |
HDMI x3 (v.2.0) DisplayPort x1 |
AUDIO ingresso | Mini jack x1 |
Monitor controlli ingresso |
RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 |
Video uscita digitale | DisplayPort x1 (v.1.2 Daisy Chain) |
Audio uscita |
Mini jack x1 RCA (L/R) x1 Altoparlanti 2 x 10W |
Monitor controlli uscita | RS-232c x1 |
HDCP | si |
USB ports | x3 (v.3.0 x1, v.2.0 x2) |
Extra | Scheduler (7 positions), DisplayWall, MediaPlayer, maniglie |
Tempo massimo di funzionamento non-stop | 24/7 |
Immagini statiche | si |
Video wall / daisy chain | si |
Media playback | si |
Involucro (cornice) | plastic |
Sensore luminosità | si |
HDR | si (HDMI) |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Pulsanti controllo | Menu, Ingresso, +, -, Alto, Basso, Accensione |
Controllo utente | picture (picture settings (picture mode, backlight, contrast, brightness, saturation, hue, sharpness, color temperature, noise reduction, reset), advanced color settings, base colour adjustment, adaptive contrast, ambient light sensor), Sound (balance, advanced sound settings, audio source), applications (media player, schedule, display wall), settings (language, network settings, control setting, set monitor ID, energy saving settings, aspect, freeze, anti-image retention, OSD rotation, OSD info box, DP 1.2, LED, opening logo, information, reset all) |
Plug&Play | DDC2B, Mac OSX |
Orientamento | orizzontale, verticale |
Fanless | si |
Montaggio VESA | 400 x 400mm |
Mini PC mount | VESA 75 x 75, VESA 100 x 100 |
Range temperatura operativa | 0°C - 40°C |
Range temperatura stoccaggio | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50.000 ora (esclusa retroilluminazione) |
Cavo | di alimentazione, HDMI (1.8m), DP (1.8m) |
Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
Altro | Mini-PC bracket, 4x screws |
controllo remoto | si (batterie incluse) |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 216W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
Norme | CB, CE, TÜV-Bauart, RoHS support, ErP, WEEE, CU, REACH |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
Prodotti dimensioni L x H x P | 1462.5 x 843.5 x 70mm |
Box dimensioni L x H x P | 1640 x 986 x 226mm |
Volume pallet | 8pcs |
Peso (netto) | 22.8kg |
Peso (lordo) | 31.1kg |
EAN code | 4948570116270 |
Serie prodotto | ProLite LH5050UHS-B1 , ProLite LH5550UHS-B1 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo