Al usar este sitio web, nos permite colocar cookies en su computadora. Son inofensivos y nunca te identifican personalmente. Aceptar
Sigue #withiiyama
Se ha suscrito correctamente a nuestro boletín.
Monitor WQHD de 32" con panel VA
El ProLite XU3294QSU cuenta con una matriz VA y resolución WQHD (2560x1440) que proporcionan una reproducción del color precisa y uniforme, una excelente definición y amplios ángulos de visión. Como tal, es una solución ideal para una pantalla independiente para una mayor productividad, análisis de datos y aplicaciones de oficina exigentes. Equipado con altavoces, concentrador USB 3.0 de 2 puertos, toma de auriculares, conexiones HDMI y DisplayPort y una función de reducción de la luz azul para reducir la fatiga, hace que este monitor XU3294QSU de 32" sea ideal para cualquier aplicación de oficina o doméstica.
Tu pantalla con la verdadera resolución QHD 2560 x 1440p está lista para mostrar imágenes de alta definición. Esto significa que puedes colocar más información en tu pantalla, p.ej., por encima del 76% más en comparación con una pantalla de 1920 x 1080.
La tecnología de panel VA ofrece mayor contraste, negros más oscuros y ángulos de visión mucho mejores que la tecnología estándar TN. La pantalla se verá bien sin importar el ángulo desde que la mires.
La solución definitiva para la comodidad y la salud de tus ojos. Las pantallas sin parpadeo con la función de reductor de luz azul reducen sustancialmente la tensión y la fatiga causadas por el parpadeo y la emisión de luz azul de las pantallas regulares.
Jugando con amigos? Utiliza los altavoces integrados de alta calidad. ¿No quieres molestar a nadie? Conecta sus auriculares y sube el volumen.
Relación de contraste es una medida de la diferencia entre el negro más oscuro y el blanco más brillante que puede mostrar tu monitor. Advanced Contrast Ratio es una función que ajusta automáticamente el contraste y el brillo de la pantalla para garantizar una calidad de imagen perfecta mientras juegas y ves películas.
Diseño | 3 lados sin bordes |
Diagonal | 31.5", 80cm |
Pantalla | VA, acabado mate |
Resolución nativa | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD) |
Resolucion nativa | 75Hz |
Relación de aspecto | 16:9 |
Brillo | 250 cd/m² |
Contraste estático | 3000:1 |
Contraste avanzado | 80M:1 |
Tiempo de respuesta (GTG) | 4ms |
Área de visualización | horizontal/vertical: 178°/178°, derecho/izquierdo: 89°/89°, arriba/abajo: 89°/89° |
Soporte de Color | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
Sincronización horizontal | 30 - 120kHz |
Área de visualización h x v | 697.3 x 392.3mm, 27.5 x 15.4" |
Pixel pitch | 272mm |
Colour | mate, negro |
Conector de entrada |
HDMI x2 DisplayPort x1 |
USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
HDCP | si |
Conector de auriculares | si |
Reductor de luz azul | si |
Flicker free | si |
Extra | i-style Colour |
OSD idioma | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Controles | Botón de navegación: Hacia adelante (Color i-Style/Reducción de luz azul), Hacia atrás (Seleccionar fuente de entrada), Izquierda (Eco), Derecha (Volumen) |
Los controles de usuario | ajuste de la imagen (brillo, contraste, ECO, reducción de la luz azul, contraste avanzado, OD), ajustes del color (temperatura del color, preajuste del usuario, color i-Style), OSD (posición H., posición V, tiempo de espera del OSD), idioma, reinicio, varios (alto y bajo, ajuste del modo de vídeo, logotipo de inicio, optimización RGB, información), selección de la entrada (fuente), ajustes de audio (volumen, silencio) |
Altavoces | 2 x 2W |
Comodidad | preparado para Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Soporte de altura regulable | inclinación |
Soporte giratorio | 90°; 45° izquierdo; 45° derecho |
Ángulo de inclinación | 23° arriba; 5° abajo |
Montaje VESA | 100 x 100mm |
Sistema de gestión de cables | si |
Cable | de alimentación, USB, HDMI, DP |
Otro | guía de inicio rápido, guía de seguridad |
Unidad de fuente de alimentación | interno |
Fuente de alimentación | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestión de energía | 37W typical, Modo en espera 0.5W, Modo apagado 0.3W |
Certificados | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
Clase de eficiencia energética (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
REACH SVHC | por encima de 0.1% de plomo |
Producto dimensiones W x H x D | 715 x 495 x 265mm |
Dimensiones de la caja (ancho x alto x fondo) | 797 x 487 x 123mm |
Peso (sin caja) | 5.6kg |
Peso (con caja) | 7.2kg |
Código EAN | 4948570120857 |
Llámenos al
escríbanos a sales.es@iiyama.com
o envíe el siguiente formulario