Используя данный веб-сайт, Вы позволяете помещать на ваш компьютер файлы cookie. Они безвредны и не идентифицируют Вашу личность. Согласится

High-end 27” AMVA+ monitor featuring height adjustable stand
ProLite XB2783HSU - a 27” LED backlit LCD Screen featuring AMVA+ panel technology, guarantees accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles. Offering 24 bit ‘True Colour’ and great performance for displaying Black and White with the 3000:1 Native Contrast Ratio, means that the Prolite XB2783HSU will provide excellent performance for Photographic, Design and Web-design. The monitor features a height adjustable stand with PIVOT function making it also an excellent choice for Universities, Corporate and Financial Markets.
Технология панелей AMVA+ предлагает 24-битную производительность ‘True Colour’ и восхитительные углы обзора.
Настраиваемая по высоте подставка (HAS, Height Adjustable Stand) позволяет выбирать идеальное положение для экрана, для максимального комфорта пользователя во время работы, что не только позитивно сказывается на здоровье, но и увеличивает продуктивность труда. Возможность вращения экрана означает, что вы можете менять положение экрана: из стандартного альбомного в портретное. Это очень полезная опция, облегчающая работу с большими таблицами или текстами.
Оптимальное решение для комфорта и здоровья ваших глаз. Немерцающие мониторы с функцией уменьшения синего света существенно снижают напряжение и усталость в сравнении с обычными мониторами
Изображение на экране монитора может становиться размытым при показе очень динамичного изображения. Технология Overdrive позволяет избежать этого.
Контрастность ― это отношение яркостей самой светлой и самой тёмной частей изображения на экране ЖК-монитора. Технология Advanced Contrast Ratio (продвинутая контрастность) автоматически регулирует контрастность и яркость, основываясь на характеристиках картинки. Чем выше контрастность, тем лучше будет смотреться картинка в темной комнате.
| Диагональ | 27", 68.6см |
| Панель | AMVA+ LED, матовый |
| Разрешение | 1920 x 1080 @75Гц (HDMI&DisplayPort, 2.1 megapixel Full HD) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 300 cd/m² |
| Контрастность | 3 000:1 |
| Расширенная контрастность | 80M:1 |
| Время отклика (GTG) | 4мс |
| Видимая область | горизонталь/вертикаль: 178°/178°, право/лево: 89°/89°, вверх/вниз: 89°/89° |
| Поддержка цвета | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Частота горизонтальной развертки | 30 - 80kГц |
| Видимая область Ш x В | 596.74 x 335.66мм, 23.5 x 13.2" |
| Размер пикселя | 0.311мм |
| Colour | матовый |
| Вход сигнала |
VGA x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | да |
| Разъем для наушников | да |
| Уменьшение голубого свечения | да |
| Flicker Free LED | да |
| Языки экранного меню | EN, DE, FR, ES, IT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Кнопки управления | Power, Menu/ Select, Scroll up/ Volume, Scroll down/ ECO, Exit, Input Select |
| Настройки пользователя | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO. Blue Light Reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (auto adjust, H. position, V. position, clock, phase, sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD timeout, opening logo, auto power off), display information, reset |
| Колонки | 2 x 2Вт |
| Дополнительно | подготовка Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
| Эргономика | высота, вращение экрана, вращение подставки, наклон |
| Настройка высоты (HAS) | 130мм |
| Вращение экрана (PIVOT) | 90° |
| Вращение подставки (Swivel) | 90°; 45° лево; 45° право |
| Угол наклона экрана | 22° вверх; 5° вниз |
| Крепление VESA | 100 x 100mm |
| Кабели | Питание, USB, HDMI |
| Прочее | Краткое руководство по началу работы, Руководство по безопасности |
| Блок питания | внутренний |
| Питание | AC 100 - 240V, 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 28W стандарт, 0.4W ожидание, 0.35W отключено |
| Сертификаты | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, ENERGY STAR® |
| Класс энергоэффективности | B |
| EPEAT Silver | EPEAT — это комплексная экологическая система сертификации, которая используется для оценки технических характеристик компьютеров и других электронных устройств. Серебряный сертификат (Silver) свидетельствует о том, что монитор соответствует всем обязательным критериям и удовлетворяет, как минимум, 50% дополнительных требований данного стандарта. Сертификат EPEAT Silver действителен для тех стран, в которых iiyama зарегистрировала данный продукт. Чтобы получить информацию о регистрации в вашей стране, посетите сайт www.epeat.net. |
| REACH SVHC | свинца, превышает 0.1% |
| Размер продукта Ш x В x Г | 622.5 x 416.5 (546.5) x 230мм |
| Размер коробки Ш x В x Г | 738 x 452 x 190мм |
| Вес (без упаковки) | 6.3кг |
| EAN код | 4948570115587 |
| Крепления / стойки / кронштейны | MD BRPCV04 |
| Manufacturer | iiyama |
| Model | ProLite XB2783HSU-B3 |
| Видимая диагональ экрана | 69см; 27"; (27" segment) |
| Потребляемая мощность в режиме ВКЛ | 36Вт |
| Ежегодное потребление энергии | 52kWh/ГОД* |
| Мощность в режиме ожидания | 0.4W ожидание |
| Power in OFF Mode | 0.35W отключено |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
This is information under Regulation (EU) No 1062/2010.*Based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.
| Сопутствующие товары | MD BRPCV04 |
| Руководство пользователя | XB2783HSU-B3C_X2783HSU-B3-usermanual-ru-revC.pdf | Загрузка |
| Техническая спецификация | ProLite XB2783HSU-B3 - ru_ru.pdf | Загрузка |
| Чертеж | XB2783HSU-B3_odd.pdf | Загрузка |
| EU Energy Label | XB2783HSU-B3 C EU Energy Label pdf data(362221).pdf | Загрузка |
| Маркировка | X_XB2783HSU-3 Ukraine Energy Label pdf data.pdf | Загрузка |
| UK Energy Label | XB2783HSU-B3 C UK Energy Label pdf data(362221).pdf | Загрузка |
| COLOUR PROFILES INF&ICC 13 | COLOUR PROFILES INF&ICC 23.12.2025.zip | Загрузка |
Give us a call at +31 204460404,
напишите нам [email protected]
или отправьте форму ниже
Number of screens
Cost of Electricity (per kWh)
Product Life Expectancy
Daily Operating Time
Weekly Operating Days
Annual Operating Weeks
Power Consumption (W)
Enter a value manually or select an iiyama monitor below to auto‑fill this field.Range (Category)
Select Product (Auto‑fill)
Cost of Electricity (Yearly)
Cost of Electricity (Life Expectancy)
Add New Product
*This Energy Cost Calculator provides an estimate based on the values you entered. Actual costs may vary depending on energy rates, usage patterns, and other factors.
Продолжайте #withiiyama
Вы успешно подписались на нашу рассылку.