23” IPS monitor with ultra flat front and height adjustable stand
ProLite XUB2390HS is a 23” LED monitor with latest IPS Panel technology considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles and a fast response time. A truly ergonomic stand including pivot function makes the XUB2390HS an excellent choice for photographic design, web design, standard office use. It’s the perfect choice for multi-monitor applications.
Disponibile anche con supporto fisso: ProLite XU2390HS-B1
IPS technology offers higher contrast, darker blacks and much better viewing angles than standard TN technology. The screen will look good no matter what angle you look at it.
Il supporto regolabile in altezza permette di creare una postura e una posizione di lavoro ergonomiche, per soddisfare ogni requisito in materia di salute e sicurezza. Ciò non solo evita problemi di salute, ma garantisce anche un miglioramento della produttività. La funzione Pivot permette di ruotare lo schermo dalla modalità ritratto alla modalità paesaggio. Questa funzionalità è utile nel caso in cui l’applicazione privilegi l’altezza rispetto alla larghezza.
Quando il monitor visualizza delle grafiche molto veloci, può succedere che talvolta le immagini risultino sfocate. La funzionalità OverDrive riesce a eliminare questo inconveniente.
Il rapporto di contrasto misura la differenza tra il nero più scuro e il bianco più chiaro visualizzati dal monitor. Il rapporto di contrasto avanzato è una funzionalità che regola automaticamente il contrasto e la luminosità dello schermo per garantire una qualità dell’immagine perfetta durante la visione di film o mentre ci si dedica al gaming.
Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo
Diagonale | 23", 58.4cm |
Pannello | AH-IPS LED, finitura opaca |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 250 cd/m² typico |
Contrasto statico | 1000:1 typico |
Contrasto avanzato | 5M:1 |
Tempo di riposta | 4ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln 8bit (6bit + Hi-FRC) (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Siincronizzazione orizontale | 24 - 80KHz |
Siincronizzazione verticale | 56 - 75Hz |
Angolo di visione L x H | 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3" |
Pixel pitch | 0.265mm |
Color | opaca, nero |
Connettore ingresso |
VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
HDCP | si |
Riduzione luce blu | si |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
Pulsanti controllo | Power, Menu, +/ Volume, -/ ECO, Auto |
Controllo utente | luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temp.), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, HDMI audio, opening logo, information), volume, auto adjust |
Altoparlanti | 2 x 2W |
Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Regolazione posizione display | altezza, pivot (rotazione), swivel |
Regolazione altezza | 130mm |
Rotazione(funzione PIVOT) | 90° |
Snodo | 90°; 45° sinistra; 45° destro |
Angolo di inclinazione | 20° alto; 4° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Cavo | di alimentazione, DVI, Audio |
Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 24W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
Norme | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, Energy Star , CU |
Classe efficienza energetica | A |
EPEAT Silver | EPEAT è una completa valutazione ambientale che consente di identificare i computer più ecologici e altre apparecchiature elettroniche. La certificazione Silver significa che il monitor è conforme a tutti i criteri richiesti e almeno il 50% dei requisiti facoltativi. EPEAT Silver è valida nei paesi in cui iiyama ha registrato i prodotti. Visitare www.epeat.net per lo stato di registrazione nel vostro paese. |
Altro | REACH SVHC sopra 0,1%: Piombo |
Prodotti dimensioni L x H x P | 509.2 x 377.5 (507.5) x 210mm |
Peso (netto) | 5.3kg |
EAN code | 4948570113057 |
Mounts/stands/brackets | MD BRPCV03 |
Manufacturer | iiyama |
Model | ProLite XUB2390HS-B1 |
Classe efficienza energetica | A |
Diagonale area attiva | 58cm; 23"; (%3" segment) |
Consumo acceso | 21.1W |
Consumo annuo energia | 32kWh/annuo* |
Alimentazione in attesa | 0.5W stand by |
Power in OFF Mode | 0.5W spento |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Si tratta di informazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1062/2010. * In base al consumo energetico del monitor 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo effettivo di energia dipende dal modo in cui il monitor viene utilizzato.
Serie prodotto | ProLite XU2390HS-B1 |
Prodotti correlati | MD BRPCV03 |
Chiamaci al numero +39 335 6277331,
scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo