Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto

15" Projective Capacitive 10pt touchscreen
The ProLite T1521MSC-B1 15” touchscreen is based on projected capacitive technology, offering optimal seamless and accurate touch response. Due to its glass overlay, it guarantees high durability, scratch-resistance and perfect picture performance. A solid and steady base supports the touchscreen with an adjustable stand offering up to 80 degree tilt angles. Menu buttons are located on the back of the screen which can be locked to prevent tampering, and includes a handy function to deactivate the touchscreen for cleaning. The ProLite T1521MSC-B1 is an incredibly powerful touch solution, perfect for instore retail purposes.
Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.
La resistenza ai graffi è un requisito fondamentale per le soluzioni touch implementate in ambienti commerciali, didattici e industriali. Una copertura protettiva in vetro che ricopre lo schermo garantisce una maggiore durata, assicurando prestazioni touch affidabili nel tempo. La funzionalità touch rimane pienamente operativa e non subisce alcuna alterazione.
La classificazione IP indica il grado di protezione contro l'intrusione di acqua. IP65 significa che il monitor è protetto da spruzzi di acqua provenienti da qualsiasi direzione.
Questo monitor è dotato di due altoparlanti stereo
Il monitor è compatibile con il montaggio VESA quando lo si può montare secondo lo standard VESA.
| Design | Edge to edge glass |
| Diagonale | 15", 38cm |
| Pannello | TN |
| Risoluzione nativa | 1024 x 768 (0.8 megapixel) |
| Format | 4:3 |
| Luminosità | 370 cd/m² |
| Luminosità | 325 cd/m² con touch |
| Trasmissione luce | 88% |
| Contrasto statico | 800:1 |
| Tempo di risposta (BTB) | 8ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 170°/160°, sinistra/destro 85°/85°, alto/gíu: 80°/80° |
| Supporta colore | 16.7mln |
| Siincronizzazione orizontale | 31.4 - 60kHz |
| Angolo di visione L x H | 304 x 228mm |
| Pixel pitch | 0.297mm |
| Cornice colore e finitura | nero, opaca |
| Tecnologia touchscreen | projective capacitive |
| Punti tocco | 10 (HID, only with supported OS) |
| Modalità tocco | penna, dito, guanto (latex) |
| Touch interface | USB |
| Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |
| Connettore ingresso analogico | VGA x1 |
| Audio uscita | Altoparlanti 2 x 2W |
| Spessore vetro | 1.2mm |
| Resistenza vetro | 7H |
| Protezione ad acqua e polvere | IP65 (front) |
| Blocco OSD | si |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, NL |
| Pulsanti controllo | Menu, Up/Left/ Auto adjustment button, Down/Right button, Return/Exit button, Power |
| Controllo utente | picture (backlight, brightness, contrast, sharpness), display (auto adjustment, H position, V position, pixel clock, phase), colour (colour temp, picture mode), audio (volume, mute), other (reset, OSD time, OSD H position, OSD V position, language), information |
| Plug&Play | DDC2B |
| Angolo di inclinazione | 70° alto; 10° giù |
| Montaggio VESA | 75 x 75mm |
| Passaggio cavi | si |
| Cavo | di alimentazione, VGA, USB |
| Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
| Altro | AC adapter, mylar sheet (for VESA mount) |
| Unità di alimentazione | esterno |
| Alimentazione | DC 12 V |
| Consumo energia | 20W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
| Norme | CB, CE, RoHS support, ErP, WEEE, CU, cULus, REACH |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
| Prodotti dimensioni L x H x P | 340.5 x 308 x 198mm |
| Peso (netto) | 3.5kg |
| EAN code | 4948570114412 |
| Manuale d'uso | T1521MSC-usermanual-it-revJ.pdf | Scarica |
| Specifiche tecniche | ProLite T1521MSC-B1 - it_it.pdf | Scarica |
| Disegno | T1521MSC.pdf | Scarica |
| EU etichetta energetica | T1521MSC-B1 EU Energy Label pdf data(357577).pdf | Scarica |
| UA Energy Label | T1521MSC-B1 EU Energy Label pdf data(357577).pdf | Scarica |
| UK Energy Label | T1521MSC-B1 UK Energy Label pdf data(357577).pdf | Scarica |
| T1521MSC driver 1 | T1521MSC driver 1.0.0.11 for XP.zip | Scarica |
Give us a call at +31 204460404,
Scrivici a [email protected]
o sottoscrivi il seguente modulo
Numero di schermi
Costo dell’elettricità (kWh)
Durata di vita del prodotto
Tempo di funzionamento giornaliero
Giorni di funzionamento settimanali
Settimane di funzionamento annuali
Consumo di energia (W)
Immettere manualmente un valore o selezionare uno dei monitor iiyama di seguito per la compilazione automatica di questo campo.Gamma (categoria)
Selezionare il prodotto (compilazione automatica)
Costo dell’elettricità (annuale)
Costo dell’elettricità (durata di vita)
Aggiungi un nuovo prodotto
*Questo calcolatore dei costi energetici fornisce una stima basata sui valori inseriti. I costi effettivi possono variare a seconda delle tariffe energetiche, dei modelli di utilizzo e di altri fattori.
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.