En utilisant ce site, vous nous permettez de placer des cookies sur votre ordinateur. Ils sont inoffensifs et ne vous identifient personnellement. Accepter

Moniteur tactile 27” Open Frame à 10 points de contact avec verre bord-à-bord
Avec sa résolution 1920x1080 Full HD et sa technologie tactile capacitive projetée à 10 points de contact, le ProLite TF2738MSC-B2 garantit une réponse tactile précise et fluide. Équipé de la technologie d'écran IPS LED LCD, il offre une reproduction exceptionnelle des couleurs avec de larges angles de vision. Son cadre robuste avec un verre bord-à-bord en fait une solution idéale pour les applications telles que les intégrations de table. De plus, l'écran est équipé d'un indice de protection IPX1 ce qui le rend résistant à l'eau sur la face avant. Il est équipé de haut-parleurs et d'une triple entrée numérique (DVI, HDMI et DisplayPort). Le ProLite TF2738MSC-B2 est un écran idéal pour les intégrateurs de kiosques et une solution parfaite pour l'affichage dynamique interactif, les points de vente en magasin, le gaming et les présentations interactives.
Haut-parleurs
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.
Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l’utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n’est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.
Moniteurs sans bords, dits « open frame » son une solution idéale pour leur intégration dans les meubles destinés aux kiosques et autres bornes d’information dans les magasins.
La résistance aux rayures est une exigence essentielle pour les solutions tactiles déployées dans les environnements commerciaux, éducatifs et industriels. Un verre de protection recouvrant l’écran améliore la durabilité et garantit des performances tactiles fiables dans le temps. La fonctionnalité tactile reste entièrement opérationnelle et inchangée.
Ce moniteur LED est équipé de deux haut-parleurs stéréo.
| Design | Open Frame |
| Diagonale | 27", 68.6cm |
| Matrice | IPS LED |
| Résolution native | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
| Le ratio d'aspect | 16:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Luminosité | 425 cd/m² avec l'écran tactile |
| Transparence de la lumière | 85% |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique | 12M:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 5ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln |
| Fréquence horizontale | 30 - 80kHz |
| Surface de travail H x L | 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2" |
| Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 24.5mm, 24mm, 24mm |
| Taille du pixel | 0.311mm |
| Couleur du cadre et finition | noir, mate |
| Technologie tactile | capacitive projetée |
| Points de contact | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
| Méthode tactile | stylet, doigt, gant (latex) |
| Interface tactile | USB |
| Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”. |
| Entrée signal digital |
DVI x1 HDMI x1 DisplayPort x1 |
| Sorties Audio | Haut-parleurs 2 x 3W |
| HDCP | oui |
| Durée maximum d'utilisation en discontinue | 16/7 |
| Epaisseur du verre | 3.6mm |
| Dûreté du verre | 6H |
| 60950-1 I’essai de chute de bille | oui |
| Protection contre l’eau et la poussière | IP1X (front) |
| Blocage OSD | oui |
| Langues OSD | EN, DE, FR, CN, RU, JP, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Menu, En haut/ Audio, En bas/ i-Style Color, Sélection / Sélection d' entrée, Alimentation |
| Paramètres réglables | image (contraste, luminosité, contr. avancé, mode ECO, overdrive), entrée, audio (volume, muet, entrée audio), réglage de la couleur, informations, réglage manuel de l'image (finesse, réglage du mode vidéo, réduct. de lumi. bleue, technologie X-Res), configuration (langue, position OSD, délai affichage OSD, arriére plan OSD, logo d'ouverture, LED), rappel de mémorire |
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Plug&Play | DDC2B |
| Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
| Conception sans ventilateur | oui |
| Montage VESA | 100 x 100mm, 200 x 100mm |
| Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, mDP - DP, DP |
| Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
| Couvre câbles | oui |
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, V, 50/%4Hz |
| Gestion d'alimentation | 25W typique, 1.5W en veille, 0.3W éteint |
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
| Dimensions produit L x H x P | 648.5 x 386.5 x 52mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 746 x 500 x 123mm |
| Volume par palette | 36pcs |
| Dimensions palette L x H x P | 747 x 1107 x 2005mm |
| Poids (sans boîte) | 8.3kg |
| Poids (avec boîte) | 9.4kg |
| Code EAN | 4948570118199 |
Si la fonctionnalité tactile ne fonctionne pas, veuillez vérifier les points suivants :
1. Assurez-vous que votre PC est connecté au moniteur à l'aide du câble USB fourni.
2. Vérifiez dans le manuel de l'utilisateur que votre système d'exploitation est pris en charge par l'écran.
Lors du nettoyage, veuillez suivre les instructions suivantes pour éviter d'endommager votre écran tactile :
1. Évitez d'utiliser des serviettes en papier, des chiffons abrasifs ou des produits de nettoyage agressifs, car ils risquent de rayer l'écran ou d'endommager les capteurs tactiles.
2. Ne vaporisez pas la solution de nettoyage directement sur l'écran afin d'éviter que le liquide ne s'infiltre dans l'écran.
3. Évitez de nettoyer l'écran de manière excessive, car cela pourrait l'user au fil du temps.
4. Pour plus de détails, veuillez consulter notre page dédiée au Nettoyage.
| Manuel de l'utilisateur | TF2738MSC-B2_usermanual-f-revE.pdf | Download |
| Les spécifications | ProLite TF2738MSC-B2 - be_fr.pdf | Download |
| Dessin | TF2738MSC-B2 drawing.pdf | Download |
| EU étiquette énergétique | TF2738MSC-B2 B EU Energy Label (2521675).pdf | Download |
| UK Energy Label | TF2738MSC-B2 B UK Energy Label (2521675).pdf | Download |
Appelez-nous au +31 204460404,
écrivez-nous à [email protected]
ou soumettez le formulaire ci-dessous
Nombre d’écrans
Coût de l’électricité (kWh)
Durée de vie du produit
Temps de fonctionnement quotidien
Jours de fonctionnement hebdomadaires
Semaines de fonctionnement annuelles
Consommation électrique (W)
Saisissez une valeur manuellement ou sélectionnez un écran iiyama ci-dessous pour remplir automatiquement ce champ.Gamme (catégorie)
Sélectionner un produit (remplissage automatique)
Coût de l’électricité (annuel)
Coût de l’électricité (sur la durée de vie)
Ajouter un nouveau produit
*Ce calculateur de coûts énergétiques fournit une estimation basée sur les valeurs que vous avez saisies. Les coûts réels peuvent varier en fonction des tarifs énergétiques, des modes d’utilisation et d’autres facteurs.
Continuez #withiiyama
Vous vous êtes inscrit avec succès à notre lettre d'information.