Bu web sitesini kullanarak, bilgisayarınıza çerez yerleştirmemize izin veriyorsunuz. Zararsızdırlar ve sizi asla kişisel olarak tanımlamazlar. Kabul

Ayrıca mevcut sabit standlı : ProLite X2792HSU-B1 (1920x1080) ve ProLite X2792QSU-B1 (2560x1440)
QHD 2560 x 1440p çözünürlük ile monitörünüz yüksek çözünürlüklü görüntüleri görüntülemeye hazırdır. Bu, ekranınızda daha fazla bilgi barındırabileceğiniz anlamına gelir, 1920 x 1080 monitöre kıyasla %76'nın üzerinde daha fazla.
IPS ekranlar, en iyi geniş görüntüleme açıları ve doğal, son derece doğru renkler ile bilinir. Özellikle renk açısından kritik uygulamalar için uygundurlar.
Yüksekliği ayarlanabilen bir stand ile tüm sağlık ve güvenlik gereksinimlerini karşılayan ergonomik bir çalışma duruşu ve pozisyonu oluşturacaksınız. Bu sadece herhangi bir sağlık sorununu önlemekle kalmayacak, aynı zamanda verimliliğinizi de artıracaktır. Pivot işlevi, ekranın yataydan dikey yöne dönmesini sağlar. Bu işlevsellik, uygulama genişlikten daha fazla yükseklik gerektiriyorsa yararlı olabilir.
Gözlerinizin rahatlığı ve sağlığı için nihai çözüm. Mavi ışık azaltma işlevine sahip kırpışmasız monitörler, normal monitörlerin titremesi ve mavi ışık yaymasından kaynaklanan gerilim ve yorgunluğu önemli ölçüde azaltır.
Arkadaşlarla oynamak? Entegre yüksek kaliteli hoparlörleri kullanın. Kimseyi rahatsız etmek istemiyor musun? Kulaklığınızı kulaklık girişine takın ve sesi açın.
| Tasarım | ultra slim |
| Ekran Boyutu | 27", 68.5cm |
| Diyagonal | 68.5cm |
| Panel | IPS LED, matte finish |
| Çözünürlük | 2560 x 1440 @70Hz (DisplayPort, 3.7 megapixel WQHD) |
| En-Boy Oranı | 16:9 |
| Panel Parlaklığı | 350 cd/m² |
| Statik Kontrast | 1000:1 |
| Gelişmiş kontrast | 80M:1 |
| Tepki süresi (GTG) | 5ms |
| Görüntüleme Alanı | yatay/dikey: 178°/178°, sağ/sol: 89°/89°, yukarı/aşağı: 89°/89° |
| Renk desteği | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 77%) |
| Yatay Sync | 30 - 89kHz |
| Görüntülenebilir alan G x Y | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
| Piksel Aralığı | 0.233mm |
| Renk | matte |
| Sinyal girişi |
DVI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) HDMI x1 (max. 2560 x 1440 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 2560 x 1440 @70Hz) |
| USB HUB | x2 (v.3.0 DC5V, 900mA) |
| HDCP | evet |
| Kulaklık Bağlantısı | evet |
| Mavi ışık azaltıcı | evet |
| Flickersız | evet |
| Adaptive Sync desteği | DisplayPort: 2560x1440 @70Hz |
| OSD dilleri | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Kontrol Düğmeleri | Power, Menu/ Select, +/ Volume, -/ ECO, Exit, Input |
| Kullanıcı kontrolleri | picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, blue light reducer), input select, audio adjust (volume, mute, digital audio), colour adjust, image adjust (sharpness, video mode adjust), language, setup (OSD position, OSD time out, opening logo, auto power off, FreeSync), display information, reset |
| Hoparlör | 2 x 2W |
| Kolaylık | Kensington-lock™ prepared, DDC2B, Mac OSX |
| Ekran konumu ayarlamaları | height, pivot (rotation), swivel, tilt |
| Yükseklik ayarı | 130mm |
| Döndürme (PIVOT işlevi) | 90° |
| Döner stand | 90°; 45° sol; 45° sağ |
| Eğim açısı | 22° yukarı; 5° aşağı |
| VESA montajı | 100 x 100mm |
| Kablo yönetim sistemi | evet |
| Kablolar | güç, USB, HDMI, DP |
| Diğer | quick start guide, |
| Güç Kaynağı Ünitesi | internal |
| Güç Kaynağı | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Güç Tüketimi | 33W tipik, 0.5W stand by, 0.5W off mode |
| Yönetmelikler | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Enerji verimliliği sınıfı (Yönetmelik (EU) 2017/1369) | G |
| EPEAT | EPEAT, daha çevreci bilgisayarları ve diğer elektronik ekipmanları tanımlamaya yardımcı olan kapsamlı bir çevresel derecelendirmedir. Bronz sertifika, monitörün gerekli tüm kriterleri karşıladığı anlamına gelir. EPEAT Bronze, iiyama'nın ürünü kaydettirdiği ülkelerde geçerlidir. Ülkenizdeki kayıt durumu için lütfen www.epeat.net adresini ziyaret edin. |
| REACH SVHC | above 0.1%: Lead |
| Ürün boyutları G x Y x D | 611 x 413 (543) x 230mm |
| Kutu boyutları G x Y x D | 745 x 455 x 207mm |
| Ağırlık (kutu hariç) | 7.7kg |
| Ağırlık (kutu ile birlikte) | 9.6kg |
| EAN kodu | 4948570115211 |
| Bağlantılar / standlar / braketler | DS1002C-B1, DS1002D-B1, DS1001C-B1, MD BRPCV04 |


| Teknİk Özellİkler | ProLite XUB2792QSU-B1 - tr_tr.pdf | İndİrme Merkezi |
| Çizim | XUB2792QSU-x1D.pdf | İndİrme Merkezi |
| AB Enerji Etiketi | XUB2792QSU-B1 C EU Energy Label pdf data(360721).pdf | İndİrme Merkezi |
| UA Enerji Etiketi | XU_XUB2792QSU-1A Ukraine Energy Label pdf data.pdf | İndİrme Merkezi |
| İngiltere Enerji Etiketi | XUB2792QSU-B1 C UK Energy Label pdf data(360721).pdf | İndİrme Merkezi |
Give us a call at +31 204460404,
bize e-posta gönder [email protected]
veya aşağıdaki formu gönderin
*
Keep up #withiiyama
Bültenimize başarıyla abone oldunuz.