Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
Un elegante monitor da 27''' con risoluzione 4K e tecnologia pannello IPS
L’elegante pannello frontale e la risoluzione 4K rendono il ProLite XU2792UHSU un complemento perfetto per la scrivania di qualsiasi graphic designer. La tecnologia IPS offre una riproduzione cromatica accurata e uniforme con angoli di visione ampi e grazie alla risoluzione 4K (3840 x 2160), il XU2792UHSU può visualizzare una quantità di informazioni 4 volte maggiore di uno schermo Full HD.
I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.
La risoluzione UHD (3840x2160), meglio conosciuta come 4K, offre un’enorme area visualizzabile, con un numero di informazioni e uno spazio di lavoro 4 volte maggiori di uno schermo Full HD. Grazie al suo elevato DPI (punti per pollice), le immagini risultano incredibilmente nitide e chiare.
La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l’affaticamento causato dallo sfarfallio e dall’emissione di luce blu dei monitor normali.
Volete giocare con gli amici? Approfittate degli altoparlanti integrati di alta qualità. Non volete disturbare nessuno? Inserite gli auricolari in una presa per cuffie e divertitevi.
Design | ultra magro |
Diagonale | 27", 68.4cm |
Pannello | IPS LED, finitura opaca |
Risoluzione nativa | 3840 x 2160 @60Hz (DisplayPort, 8.3 megapixel 4K UHD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 300 cd/m² |
Contrasto statico | 1000:1 |
Contrasto avanzato | 80M:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (sRGB: 100%, NTSC 72%) |
Siincronizzazione orizontale | 31 - 90kHz |
Angolo di visione L x H | 596.2 x 335.3mm, 23.5 x 13.2" |
Pixel pitch | 0.16mm |
Color | opaca, nero |
Connettore ingresso |
DVI x1 (max. 3840 x 2160 @30Hz) HDMI x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) DisplayPort x1 (max. 3840 x 2160 @60Hz) |
USB HUB | x2 (v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 1.5A) & v. 3.2 x1 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
HDCP | si |
Connettore cuffie | si |
Riduzione luce blu | si |
Flicker free | si |
Extra | USB 3.0 carica batteria, PIP, PBP |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Pulsanti controllo | Accensione, Menu / Selezione, Scorri in alto / Volume, Scorri in basso / Modalità Eco, Uscita/ i-Style Color, Selzezione ingresso |
Controllo utente | regolazione immagine (luminosità, contrasto, ECO, blue light reducer, contrasto avanzato, overdrive), regolazione colore (temperatura colore, preimpostazioni utente, i-style color), OSD (posizione O., posizione V., intervallo OSD), lingua, azzera, varie (nitido e morbido, aspetto, logo iniziale, informazioni, PIP/PBP, PIP posizione, PIP dimensione, USB BC), seleziona ingresso (sorgente ingresso, sub input, DisplayPort mode), regolazione audio (volume, disattiva audio, ingresso audio |
Altoparlanti | 2 x 2W |
Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
Regolazione posizione display | tilt |
Angolo di inclinazione | 22° alto; 5° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Range temperatura operativa | 5°C - 35°C |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, DP |
Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 35W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
Norme | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
TCO Certified | ProLite XU2792UHSU-B1 H |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | G |
EPEAT | *l'iscrizione varia a seconda del paese, per i dettagli consultare il sito www.epeat.net |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
Prodotti dimensioni L x H x P | 613.5 x 440.5 x 197mm |
Box dimensioni L x H x P | 640 x 451 x 140mm |
Peso (netto) | 4.6kg |
Peso (lordo) | 6.4kg |
EAN code | 4948570117697 |
Supporti / Piedi / Staffe | DS1002C-B1, DS1002D-B1, DS1001C-B1 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo