Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto

Monitor Full-HD da 24" con tecnologia pannello VA e una cornice ultra sottile
L’elegante design edge-to-edge rende il Prolite XU2494HSU-B1 una soluzione perfetta per applicazioni multi-monitor. La tecnologia pannello VA offre una resa cromatica eccellente e costante con ampi angoli di visione. Tre ingressi (VGA, HDMI, DisplayPort) garantiscono la compatibilità con diverse piattaforme. Elevati valori di contrasto e luminosità offrono prestazioni eccellenti nel campo della fotografia e del web design.
La tecnologia dei pannelli VA offre un contrasto elevato e una buona brillantezza dei colori con un angolo di visione molto più ampio rispetto alla tecnologia dei pannelli TN standard.
La soluzione definitiva per il comfort e la salute degli occhi. I monitor Flicker free con la funzione Blue light reducer sostanzialmente riducono lo sforzo e l’affaticamento causato dallo sfarfallio e dall’emissione di luce blu dei monitor normali.
Il rapporto di contrasto misura la differenza tra il nero più scuro e il bianco più chiaro visualizzati dal monitor. Il rapporto di contrasto avanzato è una funzionalità che regola automaticamente il contrasto e la luminosità dello schermo per garantire una qualità dell’immagine perfetta durante la visione di film o mentre ci si dedica al gaming.
Volete giocare con gli amici? Approfittate degli altoparlanti integrati di alta qualità. Non volete disturbare nessuno? Inserite gli auricolari in una presa per cuffie e divertitevi.
Il monitor è compatibile con il montaggio VESA quando lo si può montare secondo lo standard VESA.
| Design | borderless su tre lati |
| Diagonale | 23.8", 60.5cm |
| Pannello | VA, finitura opaca |
| Risoluzione nativa | 1920 x 1080 @75Hz (DisplayPort&HDMI, 2.1 megapixel Full HD) |
| Format | 16:9 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Contrasto statico | 3000:1 |
| Contrasto avanzato | 80M:1 |
| Tempo di risposta (GTG) | 3ms |
| Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
| Supporta colore | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) |
| Siincronizzazione orizontale | 30 - 84kHz |
| Angolo di visione L x H | 527 x 296.5mm, 20.7 x 11.7" |
| Pixel pitch | 0.275mm |
| Color | opaca, nero |
| Connettore ingresso |
VGA x1 (1920 x 1080 @60Hz) HDMI x1 (1920 x 1080 @75Hz) DisplayPort x1 (1920 x 1080 @75Hz) |
| USB HUB | x2 (v.2.0) |
| HDCP | si |
| Connettore cuffie | si |
| Riduzione luce blu | si |
| Flicker free | si |
| Extra | i-style Colour |
| Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Pulsanti controllo | Segnale / Aggiustamento automatico, + / Volume, - / Eco, Menu, Accensione |
| Controllo utente | regolazione immagine (contrasto, luminosita‘, colore i-Style, contrasto avanzato, Eco, OverDrive, tecnologia X-Res), impostazioni immagine (aggiustamento automatico, pixel clock, fase, pos. orizzontale, pos. verticale, nitidezza e morbidezza, aspetto), impostazioni colore (gamma, 6-assi, temp. colore), OSD (pos. orizz. OSD, pos. verticale OSD, orologio OSD, lingua), extra (ripristino, DDC/CI, selezione del segnale, fonte audio, range HDMI, logo aperturta, LED, informationi) |
| Altoparlanti | 2 x 2W |
| Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Regolazione posizione display | tilt |
| Angolo di inclinazione | 21.5° alto; 3.5° giù |
| Montaggio VESA | 100 x 100mm |
| Cavo | di alimentazione, USB, HDMI |
| Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
| Unità di alimentazione | interno |
| Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Consumo energia | 18W tipico, 0.5W stand by, 0.5W spento |
| Norme | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
| Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
| Prodotti dimensioni L x H x P | 539.5 x 415 x 199.5mm |
| Box dimensioni L x H x P | 620 x 415 x 124mm |
| Peso (netto) | 3.3kg |
| Peso (lordo) | 5.1kg |
| EAN code | 4948570119226 |
| Manuale d'uso | XUB_XU2494HSU-B1-usermanual-it-RevB.pdf | Scarica |
| EU etichetta energetica | XU2494HSU-B1 EU Energy Label (802373).pdf | Scarica |
| UK Energy Label | XU2494HSU-B1 UK Energy Label (802373).pdf | Scarica |
| UA Energy Label | XU_XUB2494HSU-1 Ukraine Energy Label pdf data.pdf | Scarica |
| Specifiche tecniche | Prolite XU2494HSU-B1 - it_it.pdf | Scarica |
Give us a call at +31 204460404,
Scrivici a [email protected]
o sottoscrivi il seguente modulo
Numero di schermi
Costo dell’elettricità (kWh)
Durata di vita del prodotto
Tempo di funzionamento giornaliero
Giorni di funzionamento settimanali
Settimane di funzionamento annuali
Consumo di energia (W)
Immettere manualmente un valore o selezionare uno dei monitor iiyama di seguito per la compilazione automatica di questo campo.Gamma (categoria)
Selezionare il prodotto (compilazione automatica)
Costo dell’elettricità (annuale)
Costo dell’elettricità (durata di vita)
Aggiungi un nuovo prodotto
*Questo calcolatore dei costi energetici fornisce una stima basata sui valori inseriti. I costi effettivi possono variare a seconda delle tariffe energetiche, dei modelli di utilizzo e di altri fattori.
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.