Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
23” monitor with IPS panel and ultra flat front
ProLite XU2390HS is a 23” LED backlit LCD Screen featuring IPS Panel technology which is considered to be the best all round panel type. It offers accurate and consistent colour reproduction with wide viewing angles (178°/178°) and fast response time. XU2390HS is full HD, has a >5mln:1 Advanced Contrast Ratio and 250 cd/m² brightness offering the user a clear and vivid image. The ProLite XU2390HS will provide excellent performance for photographic design, web design, standard office use and in multi-monitor environment. Very suitable for multi-monitor Digtal Signage and office applications.
I display IPS sono noti soprattutto per gli ampi angoli di visione e i colori naturali e precisi. Sono particolarmente adatti per applicazioni critiche dal punto di vista del colore.
Questo monitor a LED è dotato di due altoparlanti stereo
Quando il monitor visualizza delle grafiche molto veloci, può succedere che talvolta le immagini risultino sfocate. La funzionalità OverDrive riesce a eliminare questo inconveniente.
Il rapporto di contrasto misura la differenza tra il nero più scuro e il bianco più chiaro visualizzati dal monitor. Il rapporto di contrasto avanzato è una funzionalità che regola automaticamente il contrasto e la luminosità dello schermo per garantire una qualità dell’immagine perfetta durante la visione di film o mentre ci si dedica al gaming.
Il monitor è compatibile con il montaggio VESA quando lo si può montare secondo lo standard VESA.
Design | ultra slim |
Diagonale | 23", 58.4cm |
Pannello | AH-IPS LED, finitura opaca |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Contrasto statico | 1000:1 |
Contrasto avanzato | 5M:1 |
Tempo di risposta (GTG) | 4ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Siincronizzazione orizontale | 24 - 80kHz |
Angolo di visione L x H | 509.2 x 286.4mm, 20 x 11.3" |
Pixel pitch | 0.265mm |
Color | opaca |
Connettore ingresso |
VGA x1 DVI x1 HDMI x1 |
HDCP | si |
Riduzione luce blu | si |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, CN, RU, JP |
Pulsanti controllo | Power, Menu, +/ Volume, -/ ECO, Auto |
Controllo utente | luminance (contrast, brightness, i-style Colour, ACR, ECO), image steup (clock, phase, H. position, V. position, aspect), colour (gamma, colour temp.), OSD setup (H. position, V. position, OSD time out, language), extra (reset, DDC/CI, input select, OD, HDMI audio, opening logo, information), volume, auto adjust |
Altoparlanti | 2 x 2W |
Utilità | brevettato Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Regolazione posizione display | tilt |
Angolo di inclinazione | 20° alto; 4° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Cavo | di alimentazione, DVI, Audio |
Altro | guida rapida, guida di sicurezza |
Unità di alimentazione | interno |
Alimentazione | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Consumo energia | 22.1W tipico, 0.43W stand by, 0.527W spento |
Norme | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
Prodotti dimensioni L x H x P | 532.5 x 387.5 x 180mm |
Peso (netto) | 4kg |
EAN code | 4948570112982 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo