Utilizzando questo sito web, l'utente acconsente di inserire i cookie sul vostro computer. Essi sono innocui e non ti identificano personalmente. Accetto
Rimani aggiornato #withiiyama
l'iscrizione alla nostra newsletter è avvenuta con successo.
Monitor touchscreen PCAP da 10 punti tattili con un dispaly in Full-HD, tecnologia pannello IPS , tecnologia Touch-through-Glass e rivestimento anti-impronta
Il ProLite T2234MSC-B1S utilizza la tecnologia touch capacitiva proiettiva a 10 pt, integrata in una cornice accattivante con vetro edge-to-edge. Dotato di tecnologia IPS, offre un'eccezionale resa cromatica e ampi angoli di visione, che lo rendono un display perfetto per il Digital Signage interattivo, gli integratori di chioschi, l'Instore Retail, i giochi e le presentazioni interattive. Oltre alla superba qualità dell'immagine, il monitor è dotato di grado di protezione IP65, che lo rende resistente alla polvere e all'acqua, e di tecnologia Touch-Through-Glass, che garantisce una risposta tattile precisa e senza interruzioni per una vera integrazione nei chioschi o nel retail dietro i vetri.
La funzione retrovetrina o attraverso vetro rende le superfici di vetro un display interattivo. Per uso retrovetrina, agenzie immobiliari, POS, e ristoranti.
Questa tecnologia si avvale di una griglia di sensori composta di fili micro sottili, integrata nel vetro che riveste lo schermo. Posizionando il dito sul vetro, le caratteristiche elettriche della griglia di sensori variano e quindi viene rilevato il tocco. Grazie al rivestimento in vetro, questa tecnologia non si danneggia con il tempo e la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato. Offre una perfetta qualità delle immagini e funziona con il dito umano (anche se la mano indossa dei guanti in lattice) e con la stilo magnetica.
La resistenza ai graffi è essenziale per le soluzioni tattili utilizzate nei luoghi pubblici e nelle scuole. Essa è ottenuta grazie a un rivestimento in vetro che copre lo schermo. Garantisce un’elevata durevolezza della funzione touch e, cosa ancora più importante, la funzione touch rimane inalterata anche in caso di vetro graffiato.
Questo speciale rivestimento assicura un tocco più liscio e meno resistenza al trascinamento. Rende lo schermo meno statico e suscettibile a sporcizia, polvere, impronte digitali e migliora la chiarezza del contenuto visualizzato sullo schermo.
La classificazione IP indica il grado di protezione contro l'intrusione di acqua. IP65 significa che il monitor è protetto da spruzzi di acqua provenienti da qualsiasi direzione.
Diagonale | 21.5", 54.6cm |
Pannello | IPS |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) |
Format | 16:9 |
Luminosità | 350 cd/m² |
Luminosità | 305 cd/m² con touch |
Trasmissione luce | 87% |
Contrasto statico | 1 000:1 con touch |
Tempo di risposta (GTG) | 8ms |
Angolo di visione | orizzontale/verticale: 178°/178°, sinistra/destro 89°/89°, alto/gíu: 89°/89° |
Supporta colore | 16.7mln |
Siincronizzazione orizontale | 30.0 - 84.0kHz |
Angolo di visione L x H | 476.0 x 267.7mm, 18.7 x 10.5" |
Pixel pitch | 0.247mm |
cornice colore e finitura | nero, opaca |
Tecnologia touchscreen | projective capacitive |
Punti tocco | 10 (HID, solo con OS supportati) |
Modalità tocco | penna, dito, guanto (latex) |
Touch interface | USB |
Sistema operativo supportato | Tutti i monitor iiyama sono Plug & Play e compatibili con Windows e Linux. Per ulteriori dettagli riguardo i sistemi operativi supportati per i modelli Touch, fare riferimento ai driver disponibili nella sezione Download. |
Attraverso il vetro | 6mm |
Palm rejection | si |
Connettore ingresso analogico | VGA x1 |
Connettore ingresso digitale |
HDMI x1 DisplayPort x1 |
Audio uscita | Altoparlanti 2 x 3W |
HDCP | si |
Extra | rivestimento anti-impronta, tecnologia Touch-Through-Glas |
Spessore vetro | 2.5mm |
Resistenza vetro | 7H |
Protezione ad acqua e polvere | IP65 (front) |
Blocco OSD | si |
Lingua OSD | EN, DE, FR, ES, IT, CN, JP |
Pulsanti controllo | Menu, Tasto su / Luminositá, Tasto giù / Silenzioso, Selezione, Accensione |
Controllo utente | immagine (contrasto, luminositá, H.position, V.position, multa, H.taglia, auto aggiusta), avanzate (temperatura del colore, nitidezza), OSD (azzeramento, OSD position, OSD H. position, OSD V.position), opzioni (ripristino predefinito, lingua, selezione del segnale, modalità di visualizzazione, factory) |
Plug&Play | DDC2B |
Orientamento | orizzontale, verticale, face-up |
Angolo di inclinazione | 90° alto; 5° giù |
Montaggio VESA | 100 x 100mm |
Passaggio cavi | si |
Cavo | di alimentazione, USB, HDMI, Audio, DP |
Guida | guida rapida, guida di sicurezza |
Altro | AC adapter |
Copertura cavi | si |
Unità di alimentazione | esterno |
Alimentazione | DC 12 V |
Consumo energia | 21W tipico, 1.5W stand by, 0.3W spento |
Norme | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, cULus, VCCI, REACH, UKCA |
Classe efficienza energetica (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC | sopra 0.1%: Piombo |
Prodotti dimensioni L x H x P | 517.5 x 374 x 239.5mm |
Peso (netto) | 5.9kg |
EAN code | 4948570122226 |
Prodotti correlati | RC TOUCHV01 |
Scrivici a sales.it@iiyama.com
o sottoscrivi il seguente modulo