Écran 34 pouces IPS ultra-large avec un pied ajustable en hauteur
ProLite XUB3493WQSU est un moniteur LED 34 pouces, conçu avec la dernière technologie de dalle IPS considérée comme le meilleur type de dalle. Il offre une reproduction fidèle des couleurs et une compatibilité totale avec des angles de vision larges et un temps de réponse rapide. Sa résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) offre une surface visible ultra large (21: 9). La grande surface de travail disponible et une bonne densité de pixels offerts par la taille et la résolution de cet écran, fournissent un grand potentiel sur votre bureau. Ce moniteur est particulièrement approprié pour ceux qui veulent utiliser plusieurs applications côté-à-côte, regarder un film tourné en format ultra large ou enrichir leur expérience dans les jeux vidéo.
Les écrans IPS sont surtout connus pour leurs larges angles de vision et leurs couleurs naturelles très précises. Ils sont particulièrement adaptés aux applications à couleur critique.
La résolution UWQHD (Ultra Wide QHD) permet un surface d' affichage ultra large (21:9).
La function PIP (Picture in Picture) vous permet de regarder des images provenant de deux sources différentes au même moment.
La technologie FreeSync d'AMD met une fin aux images des jeux hachées et des trames brisées avec une qualité de performance fluide a n'importe quelle vitesse virtuelle.
Le ratio de contraste est la mesure de la différence entre le noir le plus profond et le blanc le plus clair que puisse afficher votre moniteur. Le ratio de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité pour assurer une qualité parfaite d’affichage lorsque vous regardez les films ou jouez aux jeux vidéo
Diagonale | 34", 86.7cm |
Matrice | ADS-IPS, finition mate, opacité 25% |
Résolution native | 3440 x 1440 @75Hz (4.9megapixel UWQHD) |
Le ratio d'aspect | 21:9 |
Luminosité | 400 cd/m² typique |
Contraste | 1000:1 typique |
Contraste dynamique | 80M:1 |
Temps de réponse (GTG) | 4ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln 8bit (sRGB: 100%, NTSC: 74%) |
Fréquence horizontale | 30 - 115kHz |
Fréquence verticale | 48 - 75Hz |
Surface de travail H x L | 799.8 x 334.8mm, 31.5 x 13.2" |
Taille du pixel | 0.233mm |
Couleur | mate |
Entrée signal |
HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.2) |
USB HUB | x2 (v.3.0) |
HDCP | oui |
Prise casque | oui |
Réducteur de lumière bleue | oui |
Flicker Free LED | oui |
Compatible FreeSync | HDMI & Display Port: 3440 x 1440 @48-75Hz |
HDR | oui |
Langues OSD | EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Boutons de contrôle | Power, Menu, A droite/ Volume, A gauche/ ECO, Sélection d'entrée/ Quitter |
Paramètres réglables | image (format de l’image, lumonosité, contraste, régl. zones noires, finesse, OD, ACR, ECO, technologie X-Res), couleur (chaude, normal, froide, couleur d’utilisateur, i-Style Couleur, température, réduct. lumière bleue), PiP/PbP (mode PiP/PbP, entrée sub win, taille PiP, position PiP, echange), entrée, son (volume, muet, entrée audio), langue, réglages OSD (position horiz. OSD, position vert. OSD, arrière plan OSD, délai affichage OSD), configuration (format DP, optim. RGB HDMI, HDR, FreeSync, logo d’accueil, LED, arrêt automatique, rappel de mémoire, informations) |
Haut-parleurs | 2 x 5W |
Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
Réglages Position Image | hauteur, angle H, angle V |
RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 130mm |
Angle de rotation | 90°; 45° gauche; 45° droit |
Angle d'inclinaison | 22° en avant; 3° en arrière |
Montage VESA | 100 x 100mm |
Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI, DP |
Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestion d'alimentation | 43W typique, 0.5W en veille, 0.5W éteint |
Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, ENERGY STAR®, WEEE, REACH |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Autre | Norme REACH SVHC au dessus de 0.1% de plomb |
Dimensions produit L x H x P | 817 x 415 (545) x 230mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 900 x 200 x 460mm |
Poids (sans boîte) | 9.5kg |
Code EAN | 4948570117147 |
Supports/Pieds/brackets | MD BRPCV04 |
Manufacturer | iiyama |
Model | ProLite XUB3493WQSU-B1 |
Classe d'efficacité énergétique | A |
Diagonale visible de la dalle | 8734cm; 34"; (34" segment) |
Consommation d'énergie en utilisation normale | 39W |
Consommation d'énergie annuelle | 56kWh/an* |
Consommation en mode veille | 0.5W en veille |
Power in OFF Mode | 0.5W éteint |
Résolution | 3440 x 1440 |
L’information conforme au règlement (UE) n° 1062/2010.*Sur la base de la consommation électrique d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont le téléviseur est utilisé.
Appelez-nous au +31 204460404,
écrivez-nous à sales.be@iiyama.com
ou soumettez le formulaire ci-dessous